Teamdaten
| Name: | Liwest Black Wings Linz |
| Abkürzung: | BWL |
| Internet: | www.ehcliwestlinz.at |
| Telefon: | 0732 / 94 34 34 |
| Adresse: | Untere Donaulände 11, 4020 Linz |
| Fax: | 0732 / 94 34 35 |
Heimstadion
| Name | Donauparkhalle Linz |
| Fassungsvermögen | 3800 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 2:10 | 17:24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HK Acroni Jesenice | 10:5 | 17:12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 11:15 | 27:33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 6:7 | 11:14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Klagenfurter AC | 6:7 | 17:20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 6:9 | 15:27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 9:5 | 21:16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| UPC Vienna Capitals | 6:8 | 18:17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Augsburger Panther | 1:2 | 2:3 |
![]() | ||
| Michigan Tech Huskies | 2:0 | 2:0 |
![]() | ||
| ESV Kaufbeuren | 1:2 | 2:3 |
![]() | ||
| Red Bull Salzburg | 5:8 | 20:19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Hamburg Freezers | 0:2 | 1:2 |
![]() | ||
| Hannover Indians | 2:1 | 5:4 |
![]() | ||
| HKM Zvolen | 2:0 | 2:1 |
![]() | ||
| EHC München | 0:2 | 2:5 |
![]() | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 2:0 | 5:1 |
![]() | ||
| HC Pontebba | 0:2 | 1:3 |
![]() | ||
Resultate der Saison
News
Anschliessend finden Sie News dieser Saison beachten Sie das News die einem Spiel zugeordnet sind durch einen Klick auf das Spiel erreicht werden können
»
Linz holt vier Österreicher an Board
»
Gerd Gruber verlängert beim ATSE
»
Vorarlberger Talente für den Black Wings Angriff
»
Zwei neue Kanadier für die Black Wings Abwehr
»
Linz holt Rob Hisey in die EBEL zurück
»
Kurtz vor Wechsel nach Linz?
»
Nachwuchsverteidiger Mitterdorfer nach Linz
» Linz präsentiert sein Vorbereitungsprogramm
»
Black Wings holen Ouellette aus Graz
»
Black Wings halten Verteidiger MacDonald
»
Black Wings verlängern mit Justin Keller
» ServusTV am Dienstag bei allen Spielen live
»
99ers verlängern mit Matthias Iberer
» Leichte Entwarnung bei Gregor Baumgartner
» Linzer Verletzungspech geht weiter
» Die HF.at Play Off Vorschau
» EBEL Viertelfinalpaarungen sind fixiert
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 22
»
Strömwall in Linz ein Trainer-Thema?
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 21
» Die Play Off Paarungen der Oberliga stehen fest
» Linz verliert nächsten Stürmer - Keller verletzt
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 20
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 19
» Linz muss auf Robert Lukas verzichten
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 18
» Linzer müssen auf Shearer verzichten
»
Oberkofler, Mairitsch und Lukas verlängern in Linz
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 17
» TV Spiele in der EBEL bis Mitte Februar fixiert
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 16
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 15
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 14
» Linzer Robert Lukas fällt wieder aus
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 13
» Die ersten Live Spiele des neuen Jahres
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 12
» Schwere Entscheidung für Matthias Schwab
» Linzer Schwab mit Gehirnblutung out
»
Fabian Ecker wechselt nach Zell
»
Ex-Linzer Reisinger wechselt nach Dornbirn
» Die Oberliga nähert sich ihrer Halbzeit
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 11
»
Justin Keller bleibt in Linz
» Raffl verlässt Lulea - nur wohin?
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 10
» Linz testet Keller noch eine Woche
» Linz holt Ex-NHLer Jason Ward aus der Rente, Healey muss gehen
» Die TV Spiele bis zum Jahreswechsel stehen fest
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 9
»
Laibach holt Burke Henry in die EBEL zurück
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 8
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 7
»
Black Wings holen Kurzzeit-Legionär
» Ex-Linzer für die Lausitzer Füchse
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 6
»
ATSE holt Tino Teppert in die Abwehr
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 5
»
Ban als Trainingsgast in Linz
» Neue Beginnzeit bei zehn Zagreb-Heimspielen
» Vizemeister Linz mit großen Verletzungssorgen
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 4
» 12 Spiele Sperre für Robert Lukas
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 3
» Die Oberliga geht in ihre erste Runde
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 2
» Kapfenberg zum letzten Test nach Zeltweg
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 1
» Kaderbewertung: Kann Salzburg sein Finalabo verlängern?
» Kaderbewertung:Setzt Volan den Aufwärtstrend fort?
» Kaderbewertung:Jesenice und der Kampf gegen Rang 10
» Linzer Siege schon vor dem ersten Bully
» Eishockey-Start bei ServusTV
» Kaderbewertung: Setzt sich das Märchen für Zagreb fort?
» Kaderbewertung: KAC – bereit für Titel Nummer 30?
» Kaderbewertung: Wie gut sind die Graz 99ers?
» Die EBEL ist bereit für die Saison 2010/11
» Kaderbewertung: Sind die Capitals bereit fürs Finale?
» Kaderbewertung: Wie weit tragen die Black Wings Flügel?
» Kent Salfi beendet Karriere
» EBEL Auftakt auch live im Internet
» Die TV Live Spiele der ersten Runden
» Ferland führt verjüngten VSV an
» NL Meister Dornbirn wird Farmteam des KAC
» Black Wings vor Testspielwochenende
» Darrel Scoville geht zum HC Alleghe
» Dornbirn bittet EBEL Vizemeister Linz zum Test
» Linzer Nachwuchs bekommt professionelle Goalieausbildung
» Black Wings testen auch in Dornbirn
» Bozen sagt Test in Linz ab
» Black Wings Nachwuchs Trainerteam wird verstärkt
»
Black Wings beenden Einkaufsprogramm
» Black Wings ändern Testspielprogramm
![]() | 52.R.: Liwest Black Wings Linz-KHL Medvescak Zagreb | |
| 05.02.12 00:00 | Webmaster | |
![]() | Neue Eishalle für Linz | |
| 04.02.12 16:32 | Senior-Crack | |
![]() | 49.R.: Liwest Black Wings Linz-Fehervar Alba Volan 19 | |
| 01.02.12 09:34 | R.Bourque | |
| Erste Bank Liga 10/11 | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | Klagenfurter AC | 54 | 31 | 78 | |
![]() |
2 | Red Bull Salzburg | 54 | 25 | 68 | |
![]() |
3 | Vienna Capitals | 54 | 38 | 67 | |
![]() |
4 | EC Rekord-Fenster VSV | 54 | 13 | 63 | |
![]() |
5 | Liwest Black Wings Linz | 54 | -10 | 59 | |
![]() |
6 | EC Moser Medical Graz 99ers | 54 | 11 | 58 | |
![]() |
7 | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 54 | -32 | 53 | |
![]() |
8 | KHL Medvescak Zagreb | 54 | 0 | 52 | |
![]() |
9 | Fehervar Alba Volan 19 | 54 | -41 | 49 | |
![]() |
10 | HK Acroni Jesenice | 54 | -35 | 49 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen | Spieler | Schiris |
Erste Bank Liga 10/11 Play-Off
Kader
| Pos | Nr. | Nat. | Name | Kg | cm | Geb.Datum |
| -- | 79 | AUT | Baumgartner Gregor | 90 | 185 | 13.07.1979 |
| -- | 47 | CAN | Bronilla Rich | 97 | 188 | 15.07.1975 |
| -- | 10 | USA | Cashman Reid | 93 | 188 | 14.03.1983 |
| -- | 87 | AUT | Ecker Fabian | 83 | 178 | 19.04.1987 |
| -- | 91 | AUT | Grabher Meier Martin | 85 | 182 | 21.11.1983 |
| -- | 58 | AUT | Haidinger Christian | 85 | 180 | 03.12.1989 |
| -- | 15 | USA | Healey Eric | 93 | 182 | 20.01.1975 |
| -- | 33 | AUT | Hirn Lorenz | 71 | 172 | 20.04.1990 |
| -- | 46 | AUT | Ibounig Christoph | 85 | 180 | 23.01.1985 |
| -- | 14 | CAN | Keller Justin | 86 | 181 | 04.03.1986 |
| -- | 71 | USA | Leahy Pat | 95 | 184 | 09.06.1979 |
| -- | 31 | AUT | Lindenhofer Christoph | 83 | 185 | 26.07.1991 |
| -- | 21 | AUT | Lukas Philipp | 86 | 177 | 04.12.1979 |
| -- | 55 | AUT | Lukas Robert | 80 | 177 | 29.08.1978 |
| -- | 5 | CAN | MacDonald Franklin | 90 | 182 | 08.04.1985 |
| -- | 37 | CAN | MacKenzie Aaron | 84 | 182 | 07.03.1981 |
| -- | 86 | AUT | Mairitsch Martin | 89 | 181 | 28.07.1986 |
| -- | 8 | AUT | Mayr Michael | 91 | 183 | 20.08.1984 |
| -- | 11 | AUT | Mayrhauser Niklas | 83 | 187 | 01.11.1993 |
| -- | 74 | AUT | Oberkofler Daniel | 74 | 183 | 16.07.1988 |
| -- | 20 | CAN | Purdie Brad | 85 | 178 | 11.07.1972 |
| -- | 28 | AUT | Reisinger Andreas | 90 | 185 | 14.03.1988 |
| -- | 63 | AUT | Schlacher Markus | 84 | 180 | 23.08.1987 |
| -- | 44 | AUT | Scholz Fabian | 85 | 180 | 08.01.1990 |
| -- | 12 | AUT | Schwab Matthias | 84 | 183 | 13.06.1986 |
| -- | 19 | CAN | Shearer Rob | 85 | 175 | 19.10.1976 |
| -- | 17 | CAN | Ward Jason | 92 | 188 | 16.01.1979 |
| -- | - | CAN | Ward Lance | 98 | 192 | 02.06.1978 |
| -- | 32 | USA | Westlund Alex | 82 | 176 | 28.12.1975 |
| CO | - | --- | Collins Kim | - | - | un.be.kannt |
| CO | - | AUT | Szücs Mark | 82 | 177 | 04.11.1976 |
| D | - | --- | Gaffal Patrick | - | - | un.be.kannt |


















hockeyfans.ch