Teamdaten
| Name: | ATSE Graz |
| Abkürzung: | ATSE |
| Internet: | eishockey.atse-graz.at/ |
| Fax: | # |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| ECE Kapfenberg Bulls | 2:0 | 7:0 |
![]() | ||
| HC TWK Innsbruck | 3:6 | 10:16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| VEU Feldkirch | 5:4 | 13:13 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Bregenzerwald | 7:6 | 19:13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 6:15 | 19:33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HKM Zvolen | 0:2 | 1:8 |
![]() | ||
| MHC Martin | 0:2 | 1:7 |
![]() | ||
| HC Nitra | 0:2 | 4:5 |
![]() | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 0:2 | 0:5 |
![]() | ||
| Fehervar Alba Volan 19 II | 2:0 | 6:2 |
![]() | ||
| EK Zeller Eisbären | 10:4 | 28:16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Palaoro Lustenau | 6:8 | 19:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Red Bull Salzburg II | 9:6 | 23:18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Resultate der Saison
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 05.02.12 05:16 | Blauwurzn | |
![]() | New York Islanders vs Buffalo Sabres 04.02.2012 | |
| 05.02.12 03:51 | MacStasy | |
![]() | 50.R.: EC Rekord-Fenster VSV-HK Acroni Jesenice | |
| 05.02.12 02:58 | Adlerblut | |
![]() | Thomas Vanek Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 02:54 | MacStasy | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2012/2013 | |
| 05.02.12 02:30 | sohngottes21 | |
![]() | Transfergeflüster: EC Rekord-Fenster VSV 2012/2013 | |
| 05.02.12 02:25 | Él comprende | |
![]() | NHL @ ESPN America | |
| 05.02.12 02:09 | dany_ | |
![]() | EBEL Playercards 2011/12 | |
| 05.02.12 01:17 | starsplash | |
![]() | Michael Grabner Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 01:03 | kankra9 | |
![]() | Los Angeles Kings Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 00:39 | Malone | |
| Nationalliga 10/11 - GD | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | HC TWK Innsbruck | 28 | 58 | 71 | |
![]() |
2 | EC Dornbirn | 28 | 57 | 62 | |
![]() |
3 | VEU Feldkirch | 28 | 20 | 49 | |
![]() |
4 | Red Bull Salzburg II | 28 | 0 | 43 | |
![]() |
5 | ATSE Graz | 28 | -11 | 35 | |
![]() |
6 | EHC Lustenau | 28 | -13 | 32 | |
![]() |
7 | EK Zeller Eisbären | 28 | -35 | 29 | |
![]() |
8 | EHC Bregenzerwald | 28 | -76 | 15 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen |
Nationalliga 10/11 - GD Play-Off
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















hockeyfans.ch