R. : 5
| Datum: 19.04.08 07:30 #14 | Zuschauer: ---- von | |||
| Japan | 7:3 (4:2;1:0;2:1) Gamecenter | Estland | ||
| Datum: 19.04.08 11:00 #15 | Zuschauer: ---- von | |||
| Ukraine | 2:4 (0:2;2:1;0:1) Gamecenter | Ungarn | ||
| Datum: 19.04.08 13:00 #13 | Zuschauer: ---- von | |||
| Litauen | 4:3 (0:2;1:0;3:1) Gamecenter | Kroatien | ||
Tabelle
bis 19.04.08
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Ungarn | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
![]() | 2 (2) | Ukraine | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 11 | |
![]() | 3 (3) | Japan | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 10 | |
![]() | 4 (4) | Litauen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 6 | |
![]() | 5 (5) | Kroatien | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | |
![]() | 6 (6) | Estland | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1 | |
Zitat
| Wir spielen um den Abstieg, und wenn wir den schaffen, dann ist das eine Riesen-Sensation! | ||
| DEB-Trainer Hans Zach vor der WM in Deutschland | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 21:33 | WiPe | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:27 | Herby #30 | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:27 | Malone | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:01 | weinrich #2 | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |
![]() | NHL Ergebnisse Saison 2011 / 2012 | |
| 24.05.12 20:38 | PIDDY | |
![]() | Transfergeflüster SAPA Fehérvár AV19 2012/13 | |
| 24.05.12 20:24 | dany_ | |
![]() | Montreal Canadiens Saison 2011/12 | |
| 24.05.12 20:10 | Malone | |

![Statistiken von: Ungarn
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSS
Auswärts: ss
Gesamt:
sSSSs
Platzierung:
3,1,2,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (1 Teams): ]
Von 5 R. 3 R. (60%) innerhalb, und 2 R. (40%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 3 (60%) / 0(0%) / 2(40%)
2.Dr.: 3 (60%) / 2(40%) / 0(0%)
3.Dr.: 4 (80%) / 0(0%) / 1(20%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 3 / 0 / 2 im 2.Dr.: 4 / 0 / 1
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
U nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: HUN-LTU (6:0) Ausw.: EST-HUN(3:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 6 Tore @ HUN-LTU(6:0) Ausw.: 8 Tore @ EST-HUN(3:5)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ HUN-CRO(3:0) Ausw.: 6 Tore @ UKR-HUN(2:4)
[ Serien ]
Siege 5(5) Heim: 3(3) Ausw: 2(2)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)







hockeyfans.ch