Spieltag am : 37
| Datum: 17.09.04 19:45 #3 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 2:4 (1:0;0:0;1:4) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 17.09.04 19:45 #4 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 1:2 (0:1;0:0;1:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 17.09.04 19:45 #5 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 3:2 (0:0;1:2;2:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 17.09.04 19:45 #1 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 2:4 (1:1;1:2;0:1) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 17.09.04 19:45 #6 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 0:3 (0:0;0:1;0:2) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 17.09.04 19:45 #2 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 3:2 (0:0;0:2;3:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #11 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 4:2 (2:1;1:0;1:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #7 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 5:0 (1:0;2:0;2:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #12 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 4:2 (1:1;2:0;1:1) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #8 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:0 (0:0;1:0;1:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #9 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 7:5 (1:0;3:2;3:3) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 18.09.04 19:45 #10 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 5:1 (1:0;3:1;1:0) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
Spieltag am : 38
| Datum: 21.09.04 19:45 #18 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:1 (0:0;4:0;0:1) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 21.09.04 19:45 #17 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 3:5 (2:2;1:0;0:3) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 21.09.04 19:45 #14 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 5:4 (1:0;1:2;3:2) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 21.09.04 19:45 #16 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 4:4 (2:2;1:1;1:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 21.09.04 19:45 #13 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 2:1 (0:1;0:0;1:0)O Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 21.09.04 19:45 #15 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:3 (0:1;1:0;2:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #21 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 1:5 (1:1;0:3;0:1) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #20 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 5:5 (2:1;2:2;1:2) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #19 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 7:2 (1:1;4:0;2:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #24 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 3:1 (0:0;2:1;1:0) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #23 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 5:2 (1:1;3:1;1:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 24.09.04 19:45 #22 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 4:2 (1:2;2:0;1:0) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #29 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 5:4 (2:3;3:0;0:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #28 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 5:2 (0:0;2:2;3:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #27 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:7 (0:2;3:2;0:3) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #30 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:4 (1:1;3:1;0:2) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #26 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:0 (1:0;0:0;1:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 25.09.04 19:45 #25 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 2:2 (1:0;1:2;0:0) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
Spieltag am : 39
| Datum: 28.09.04 19:45 #70 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:4 (1:0;1:3;1:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #32 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 1:2 (0:2;1:0;0:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #31 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 4:2 (0:2;1:0;3:0) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #36 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 1:3 (1:0;0:1;0:2) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #35 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 3:1 (0:0;2:1;1:0) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #33 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 1:8 (0:3;0:3;1:2) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 01.10.04 19:45 #34 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 5:6 (2:2;1:3;2:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #39 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 2:5 (0:3;1:1;1:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #38 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:3 (1:2;1:0;0:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #42 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:2 (1:1;1:1;2:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #37 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 8:2 (2:1;3:1;3:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #41 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 5:1 (0:0;2:0;3:1) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 02.10.04 19:45 #40 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 4:1 (2:0;0:0;2:1) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
Spieltag am : 40
| Datum: 05.10.04 19:45 #43 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 2:1 (0:1;1:0;1:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 05.10.04 19:45 #47 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 0:3 (0:0;0:1;0:2) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 05.10.04 19:45 #46 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 6:3 (1:0;1:1;4:2) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 05.10.04 19:45 #45 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 2:1 (0:1;1:0;1:0) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 05.10.04 19:45 #44 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 2:5 (1:2;0:2;1:1) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 05.10.04 19:45 #48 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 4:3 (1:0;2:1;0:2)O Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #49 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 4:2 (2:1;2:1;0:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #54 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:1 (1:1;1:0;2:0) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #53 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 1:4 (0:1;0:1;1:2) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #52 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 1:5 (0:0;1:3;0:2) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #51 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 5:5 (2:1;1:2;2:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 08.10.04 19:45 #50 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 1:1 (0:0;1:0;0:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #56 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:2 (0:0;2:1;1:1) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #60 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 5:0 (1:0;2:0;2:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #59 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 7:1 (2:0;3:0;2:1) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #58 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 3:0 (1:0;2:0;0:0) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #57 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 3:1 (2:0;0:0;1:1) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 09.10.04 19:45 #55 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 1:5 (1:4;0:1;0:0) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
Spieltag am : 41
| Datum: 15.10.04 19:45 #61 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 7:2 (1:0;4:0;2:2) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 15.10.04 19:45 #65 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 1:4 (0:1;0:2;1:1) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 15.10.04 19:45 #66 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 1:1 (0:0;1:0;0:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 15.10.04 19:45 #62 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:3 (0:0;2:1;0:2) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 15.10.04 19:45 #64 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 7:1 (0:0;4:0;3:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 15.10.04 19:45 #63 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 1:4 (1:0;0:2;0:2) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 16.10.04 19:45 #67 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 3:2 (1:0;0:1;1:1)O Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 16.10.04 19:45 #72 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 2:2 (1:0;0:2;1:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 16.10.04 19:45 #71 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 6:2 (1:0;1:1;4:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 16.10.04 19:45 #69 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 4:3 (2:0;1:0;1:3) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 16.10.04 19:45 #68 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 8:1 (4:1;4:0;0:0) Gamecenter | EV Zug | ||
Spieltag am : 42
| Datum: 22.10.04 19:45 #78 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 6:2 (3:1;2:0;1:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 22.10.04 19:45 #77 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 6:0 (2:0;3:0;1:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 22.10.04 19:45 #74 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 7:4 (3:1;3:2;1:1) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 22.10.04 19:45 #73 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 3:0 (1:0;0:0;2:0) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 23.10.04 19:45 #83 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 3:2 (1:0;2:0;0:2) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 23.10.04 19:45 #81 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 2:1 (0:0;1:0;1:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 23.10.04 19:45 #80 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 1:0 (0:0;0:0;1:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 23.10.04 19:45 #84 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:2 (3:2;1:0;0:0) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 23.10.04 19:45 #79 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 2:3 (0:0;0:1;2:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
Spieltag am : 43
| Datum: 24.10.04 19:45 #76 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 5:2 (2:0;3:2;0:0) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 24.10.04 19:45 #75 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 5:3 (2:0;2:2;1:1) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #86 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 3:0 (1:0;0:0;2:0) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #87 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:1 (1:0;0:1;1:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #90 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 2:3 (1:1;1:1;0:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #89 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 5:3 (2:1;1:0;2:2) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #88 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 4:1 (1:0;2:1;1:0) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 26.10.04 19:45 #85 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 5:4 (1:1;2:1;1:2)O Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #96 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:3 (0:1;1:1;3:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #94 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 2:3 (1:0;1:3;0:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #95 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 3:3 (1:0;2:1;0:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #91 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 4:2 (0:0;3:2;1:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #93 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:3 (1:1;1:1;1:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 29.10.04 19:45 #92 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 3:3 (2:1;1:1;0:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #97 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 4:2 (2:0;0:1;2:1) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #101 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 6:4 (1:1;2:2;3:1) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #100 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 7:5 (2:1;3:3;2:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #99 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 2:3 (1:0;1:2;0:1) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #98 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 5:2 (3:1;2:1;0:0) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 30.10.04 19:45 #102 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 1:2 (1:2;0:0;0:0) Gamecenter | EV Zug | ||
Spieltag am : 44
| Datum: 01.11.04 19:45 #105 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 3:5 (2:3;1:2;0:0) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 02.11.04 19:45 #104 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 2:4 (0:2;1:1;1:1) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 02.11.04 19:45 #103 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 2:1 (0:0;2:0;0:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 02.11.04 19:45 #106 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 4:3 (2:0;1:3;0:0)O Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 02.11.04 19:45 #108 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 5:2 (1:1;2:0;2:1) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 02.11.04 19:45 #107 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 0:3 (0:1;0:1;0:1) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #109 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 4:0 (0:0;1:0;3:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #114 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 6:3 (1:0;1:2;4:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #113 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 5:1 (2:1;1:0;2:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #112 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 4:1 (1:0;2:1;1:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #110 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 4:1 (1:1;3:0;0:0) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 05.11.04 19:45 #111 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 2:2 (2:1;0:1;0:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #117 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 4:1 (1:0;1:1;2:0) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #116 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 1:2 (1:0;0:0;0:2) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #120 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 1:2 (1:2;0:0;0:0) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #115 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 5:1 (1:0;0:0;4:1) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #119 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 3:4 (2:0;0:2;1:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 06.11.04 19:45 #118 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 1:3 (1:1;0:0;0:2) Gamecenter | ZSC Lions | ||
Spieltag am : 46
| Datum: 19.11.04 19:45 #121 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 6:4 (1:4;3:0;2:0) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 19.11.04 19:45 #122 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 3:3 (2:0;1:1;0:2) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 19.11.04 19:45 #125 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 7:5 (1:1;4:1;2:3) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 19.11.04 19:45 #126 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 1:2 (0:1;0:0;1:1) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 19.11.04 19:45 #123 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 3:0 (2:0;0:0;1:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 19.11.04 19:45 #124 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 2:2 (2:0;0:1;0:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #129 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 2:4 (1:2;1:1;0:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #128 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 2:3 (0:2;2:0;0:1) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #130 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 4:4 (1:2;1:1;2:1) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #127 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 5:2 (3:0;1:1;1:1) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #132 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 3:2 (1:1;1:1;0:0)O Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 20.11.04 19:45 #131 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 2:3 (1:1;0:0;1:2) Gamecenter | HC Lugano | ||
Spieltag am : 47
| Datum: 23.11.04 19:45 #82 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 1:4 (1:1;0:1;0:2) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 23.11.04 19:45 #144 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 3:3 (0:1;1:2;2:0) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 23.11.04 19:45 #181 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 4:2 (2:1;1:1;1:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #134 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 2:4 (1:1;0:1;1:2) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #138 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 3:0 (0:0;1:0;2:0) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #133 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 4:0 (0:0;2:0;2:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #137 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 3:1 (0:1;1:0;2:0) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #136 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 2:1 (0:1;2:0;0:0) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 26.11.04 19:45 #135 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 5:2 (2:1;1:1;2:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 27.11.04 19:45 #142 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 4:2 (1:1;1:1;2:0) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 27.11.04 19:45 #141 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 0:4 (0:2;0:0;0:2) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 27.11.04 19:45 #140 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 6:0 (1:0;2:0;3:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 27.11.04 19:45 #139 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 4:5 (0:1;2:1;2:3) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 27.11.04 19:45 #143 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 2:6 (1:1;1:0;0:5) Gamecenter | ZSC Lions | ||
Spieltag am : 48
| Datum: 30.11.04 19:45 #147 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 5:2 (2:0;3:1;0:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 30.11.04 19:45 #146 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 6:0 (2:0;3:0;1:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 30.11.04 19:45 #150 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 4:5 (1:2;0:1;3:2) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 30.11.04 19:45 #145 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 3:3 (2:1;1:2;0:0) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 30.11.04 19:45 #149 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 1:3 (0:0;0:3;1:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
| Datum: 30.11.04 19:45 #148 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 3:4 (0:1;2:2;1:1) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #151 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 6:3 (3:1;2:0;1:2) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #155 | Zuschauer: ---- von | |||
| ZSC Lions | 1:3 (0:0;0:2;1:1) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #154 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 6:1 (1:0;4:0;1:1) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #153 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 7:5 (2:2;2:1;3:2) Gamecenter | HC Ambri-Piotta | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #152 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 1:3 (1:0;0:2;0:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 03.12.04 19:45 #156 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 2:1 (1:0;1:1;0:0) Gamecenter | Fribourg-Gottéron | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #159 | Zuschauer: ---- von | |||
| Genf-Servette | 2:1 (1:1;0:0;1:0) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #158 | Zuschauer: ---- von | |||
| Fribourg-Gottéron | 4:5 (0:2;4:0;0:3) Gamecenter | Davos | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #162 | Zuschauer: ---- von | |||
| SCL Tigers | 2:2 (0:2;1:0;1:0) Gamecenter | Bern | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #157 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 3:4 (0:2;3:0;0:2) Gamecenter | Rapperswil-Jona Lakers | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #161 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lausanne | 4:4 (1:1;2:0;1:3) Gamecenter | EV Zug | ||
| Datum: 04.12.04 19:45 #160 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kloten Flyers | 2:3 (1:2;0:1;1:0) Gamecenter | HC Lugano | ||
Spieltag am : 49
| Datum: 07.12.04 19:45 #163 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Ambri-Piotta | 3:1 (2:1;0:0;1:0) Gamecenter | SCL Tigers | ||
| Datum: 07.12.04 19:45 #166 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Lugano | 2:2 (0:0;1:0;1:2) Gamecenter | Lausanne | ||
| Datum: 07.12.04 19:45 #168 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zug | 3:6 (1:0;1:4;1:2) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 07.12.04 19:45 #165 | Zuschauer: ---- von | |||
| Davos | 5:1 (2:0;3:1;0:0) Gamecenter | Kloten Flyers | ||
| Datum: 07.12.04 19:45 #164 | Zuschauer: ---- von | |||
| Bern | 5:1 (1:0;2:0;2:1) Gamecenter | Genf-Servette | ||
| Datum: 07.12.04 19:45 #167 | Zuschauer: ---- von | |||
