R. : 19
| Datum: 10.12.11 19:15 #113 | Zuschauer: 2453 von | |||
| EC hagn_leone Dornbirn | 3:4 (1:1;1:1;1:1)P Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 10.12.11 20:00 #109 | Zuschauer: 200 von | |||
| ECE Kapfenberg Bulls | 5:4 (4:2;1:0;0:2) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
| Datum: 10.12.11 20:00 #114 | Zuschauer: 600 von | |||
| dab.docler | 19:3 (4:1;7:1;8:0)P Gamecenter | EHC Liwest Black Wings Linz II | ||
| Datum: 10.12.11 20:00 #112 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: 150 von 4500 | ||
| Vienna Capitals Team Silver | 2:3 (0:0;1:0;1:2)P Gamecenter | EC Klagenfurter AC II | ||
| Datum: 10.12.11 20:00 #111 | Zuschauer: 798 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 1:5 (0:0;1:2;0:3) Gamecenter | VEU Feldkirch | ||
| Datum: 10.12.11 20:00 #110 | Innsbrucker Eissporthalle | Zuschauer: 800 von 6300 | ||
| HC TWK Innsbruck | 8:1 (2:1;4:0;2:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
Tabelle
bis 10.12.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | ATSE Graz | 19 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 37 | 49 | |
![]() | 2 (2) | EC hagn_leone Dornbirn | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 77 | 42 | 43 | |
![]() | 3 (3) | HC TWK Innsbruck | 19 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 111 | 33 | 43 | |
![]() | 4 (4) | VEU Feldkirch | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 79 | 53 | 42 | |
![]() | 5 (5) | dab.docler | 19 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 94 | 57 | 38 | |
![]() | 6 (6) | EHC Palaoro Lustenau | 19 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 70 | 52 | 31 | |
![]() | 7 (7) | EK Zeller Eisbären | 19 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 63 | 73 | 23 | |
![]() | 8 (8) | Vienna Capitals Team Silver | 19 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 55 | 72 | 22 | |
![]() | 9 (10) | ECE Kapfenberg Bulls | 19 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 53 | 82 | 19 | |
![]() | 10 (9) | EHC Bregenzerwald | 19 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 45 | 79 | 16 | |
![]() | 11 (11) | EC Klagenfurter AC II | 19 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 40 | 111 | 9 | |
![]() | 12 (12) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 136 | 7 | |
Zitat
| Nur wenn ich lerne die Orgel zu spielen. | ||
| Pierre Bouchard auf die Frage, ob er noch einmal in die NHL zurückkehren würde | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:17 | Malone | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:01 | weinrich #2 | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |
![]() | NHL Ergebnisse Saison 2011 / 2012 | |
| 24.05.12 20:38 | PIDDY | |
![]() | Transfergeflüster SAPA Fehérvár AV19 2012/13 | |
| 24.05.12 20:24 | dany_ | |
![]() | Montreal Canadiens Saison 2011/12 | |
| 24.05.12 20:10 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 20:06 | MacStasy | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 24.05.12 19:57 | Suomi Power VSV | |

![Statistiken von: ATSE Graz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSNSS
Auswärts: nsssssssss
Gesamt:
nSSsssSsSSssSsNsSSs
Platzierung:
12,7,8,4,4,1,1,3,3,1,2,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 32 R. 31 R. (96.9%) innerhalb, und 1 R. (3.1%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 11 (57.9%) / 4(21.1%) / 4(21.1%)
2.Dr.: 12 (75%) / 3(18.8%) / 1(6.3%)
3.Dr.: 10 (62.5%) / 5(31.3%) / 1(6.3%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 3(100%)
n.P.: 3 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 11 / 3 / 3 im 2.Dr.: 14 / 1 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 1 / 1 im 2.Dr.: 0 / 2 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: ATSE-KACII (10:0) Ausw.: LUS-ATSE(0:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ATSE-Dab. (2:5) Ausw.: VEU-ATSE(6:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 12 Tore @ ATSE-BWLII(11:1) Ausw.: 9 Tore @ VEU-ATSE(6:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ ATSE-HCI(3:2) Ausw.: 4 Tore @ Dab. -ATSE(0:4)
[ Serien ]
Siege 4(13) Heim: 2(6) Ausw: 9(9)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: ECE Kapfenberg Bulls
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: NNNNSSNSNS
Auswärts: nnsnsnnnn
Gesamt:
nNnNsNNSnsSnnNSNnnS
Platzierung:
7,10,10,11,11,11,11,10,10,10,10,10,10,10,10,10,9,10,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,9,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 32 R. 3 R. (9.4%) innerhalb, und 29 R. (90.6%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 6 (31.6%) / 8(42.1%) / 5(26.3%)
2.Dr.: 4 (26.7%) / 10(66.7%) / 1(6.7%)
3.Dr.: 5 (31.3%) / 7(43.8%) / 4(25%)
n.V.: 1 (33.3%) / 0(0%) / 2(66.7%)
n.P.: 0 (0%) / 2(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 5 / 1 / 0 im 2.Dr.: 4 / 1 / 1
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 7 / 5 im 2.Dr.: 1 / 11 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: ECE-BWLII (5:2) Ausw.: KACII-ECE(1:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ECE-HCI(1:8) Ausw.: HCI-ECE(7:0)
[ High Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ ECE-HCI(1:8) Ausw.: 14 Tore @ DEC-ECE(10:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ ECE-BRW(0:3) Ausw.: 1 Tore @ Dab. -ECE(1:0)
[ Serien ]
Siege 1(2) Heim: 1(2) Ausw: 0(1)
Nied. 0(4) Heim: 0(4) Ausw: 4(4)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: EHC Bregenzerwald
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: NNNNSNSN
Auswärts: ssnnsnnnnnn
Gesamt:
ssnNnsnnNnnNNSnNSNn
Platzierung:
2,3,5,6,7,7,7,7,7,9,9,9,9,9,9,9,10,9,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,9,9,9,10,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 32 R. 9 R. (28.1%) innerhalb, und 23 R. (71.9%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 6 (31.6%) / 9(47.4%) / 4(21.1%)
2.Dr.: 7 (43.8%) / 8(50%) / 1(6.3%)
3.Dr.: 2 (12.5%) / 13(81.3%) / 1(6.3%)
n.V.: 1 (33.3%) / 1(33.3%) / 1(33.3%)
n.P.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 4 / 0 / 1 im 2.Dr.: 4 / 0 / 1
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 9 / 3 im 2.Dr.: 2 / 11 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: BRW-HCI (5:2) Ausw.: KACII-BRW(2:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: BRW-EKZ(0:6) Ausw.: HCI-BRW(8:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ BRW-DEC(4:5) Ausw.: 10 Tore @ VEU-BRW(8:2)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ BRW-LUS(0:1) Ausw.: 3 Tore @ ECE-BRW(0:3)
[ Serien ]
Siege 0(2) Heim: 0(1) Ausw: 0(2)
Nied. 2(7) Heim: 1(4) Ausw: 6(6)](/images/statistics/runter.gif)







hockeyfans.ch