R. : 29
| Datum: 06.12.11 19:15 #143 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: 5450 von 4500 | ||
| UPC Vienna Capitals | 2:5 (0:1;1:1;1:3) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 06.12.11 19:15 #142 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: 3258 von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 3:4 (0:2;2:1;1:1) Gamecenter | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | ||
| Datum: 06.12.11 19:15 #145 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: 1256 von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 0:3 (0:2;0:0;0:1) Gamecenter | EC Moser Medical Graz 99ers | ||
| Datum: 06.12.11 19:15 #141 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: 2010 von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 6:2 (3:0;1:1;2:1) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 06.12.11 19:15 #144 | Zuschauer: 1512 von | |||
| HC Orli Znojmo | 5:1 (2:0;3:0;0:1) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
Tabelle
bis 06.12.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Liwest Black Wings Linz | 26 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 101 | 73 | 43 | |
![]() | 2 (3) | Red Bull Salzburg | 26 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 92 | 80 | 36 | |
![]() | 3 (2) | KHL Medvescak Zagreb | 27 | 13 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 94 | 72 | 34 | |
![]() | 4 (5) | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 27 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 76 | 73 | 31 | |
![]() | 5 (4) | Fehervar Alba Volan 19 | 26 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 83 | 78 | 29 | |
![]() | 6 (6) | UPC Vienna Capitals | 27 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 86 | 89 | 28 | |
![]() | 7 (7) | Klagenfurter AC | 25 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 79 | 73 | 28 | |
![]() | 8 (8) | EC Rekord-Fenster VSV | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 71 | 24 | |
![]() | 9 (9) | EC Moser Medical Graz 99ers | 26 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 72 | 86 | 23 | |
![]() | 10 (10) | HC Orli Znojmo | 26 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 66 | 93 | 21 | |
![]() | 11 (11) | HK Acroni Jesenice | 26 | 4 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 56 | 91 | 19 | |
Zitat
| Wenn es keine Toten und Verletzten gibt, dann sind es auch keine Play-offs. | ||
| Bernie Johnston, Trainer des EV Landshut | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:06 | weile19 | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:01 | weinrich #2 | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |
![]() | NHL Ergebnisse Saison 2011 / 2012 | |
| 24.05.12 20:38 | PIDDY | |
![]() | Transfergeflüster SAPA Fehérvár AV19 2012/13 | |
| 24.05.12 20:24 | dany_ | |
![]() | Montreal Canadiens Saison 2011/12 | |
| 24.05.12 20:10 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 20:06 | MacStasy | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 24.05.12 19:57 | Suomi Power VSV | |

![Statistiken von: Liwest Black Wings Linz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSNSSSNSSN
Auswärts: snsssssssnsns
Gesamt:
SsnSsSSssSsNSsSsSNsnSsSnNs
Platzierung:
5,2,4,2,3,3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 29 R. 29 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 17 (65.4%) / 4(15.4%) / 5(19.2%)
2.Dr.: 5 (27.8%) / 12(66.7%) / 1(5.6%)
3.Dr.: 12 (63.2%) / 6(31.6%) / 1(5.3%)
n.V.: 1 (14.3%) / 2(28.6%) / 4(57.1%)
n.P.: 3 (75%) / 1(25%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 13 / 4 / 3 im 2.Dr.: 13 / 5 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 4 / 0 / 2 im 2.Dr.: 1 / 2 / 3
[ Höchste Siege ]
Heim: BWL-OLJ (4:0) Ausw.: VSV-BWL(2:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: BWL-VSV(2:5) Ausw.: ZNO-BWL(7:5)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ BWL-RBS(6:4) Ausw.: 12 Tore @ VIC-BWL(5:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ BWL-ZNO(0:1) Ausw.: 5 Tore @ MZA-BWL(2:3)
[ Serien ]
Siege 1(8) Heim: 0(5) Ausw: 1(7)
Nied. 0(2) Heim: 1(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: Red Bull Salzburg
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSNSSSSNSS
Auswärts: nsnnnnssnnss
Gesamt:
nSsSSnnSnSnsSsNSnnSSsSsNSS
Platzierung:
11,10,7,5,4,4,4,7,5,6,6,6,5,5,5,4,4,4,4,4,4,3,4,3,2,2,3,3,2,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 29 R. 25 R. (86.2%) innerhalb, und 4 R. (13.8%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 8 (30.8%) / 9(34.6%) / 9(34.6%)
2.Dr.: 10 (62.5%) / 4(25%) / 2(12.5%)
3.Dr.: 13 (61.9%) / 7(33.3%) / 1(4.8%)
n.V.: 1 (20%) / 2(40%) / 2(40%)
n.P.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 7 / 3 / 7 im 2.Dr.: 12 / 2 / 3
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 6 / 2 im 2.Dr.: 1 / 7 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: RBS-VIC (5:1) Ausw.: VIC-RBS(2:4)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: RBS-BWL(3:5) Ausw.: MZA-RBS(5:0)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ RBS-VSV(6:4) Ausw.: 11 Tore @ OLJ-RBS(5:6)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ RBS-VIC(1:2) Ausw.: 1 Tore @ KAC-RBS(0:1)
[ Serien ]
Siege 2(5) Heim: 2(6) Ausw: 2(2)
Nied. 0(2) Heim: 0(1) Ausw: 0(4)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: KHL Medvescak Zagreb
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNNNNNSSSSSS
Auswärts: nssnnnssssnsssn
Gesamt:
nSNssNnnNnNsNSSsSSssnssSsSn
Platzierung:
7,5,6,10,7,6,5,6,7,8,9,9,9,10,10,8,7,7,7,6,5,4,5,5,3,3,2,2,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 29 R. 15 R. (51.7%) innerhalb, und 14 R. (48.3%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 11 (40.7%) / 9(33.3%) / 7(25.9%)
2.Dr.: 9 (52.9%) / 5(29.4%) / 3(17.6%)
3.Dr.: 11 (61.1%) / 6(33.3%) / 1(5.6%)
n.V.: 0 (0%) / 3(50%) / 3(50%)
n.P.: 3 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 10 / 3 / 3 im 2.Dr.: 12 / 2 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 6 / 4 im 2.Dr.: 0 / 8 / 3
[ Höchste Siege ]
Heim: MZA-VSV (7:1) Ausw.: G99-MZA(1:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: MZA-KAC(0:5) Ausw.: ZNO-MZA(8:2)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ MZA-VIC(7:3) Ausw.: 10 Tore @ RBS-MZA(6:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ MZA-HKA(0:1) Ausw.: 2 Tore @ HKA-MZA(0:2)
[ Serien ]
Siege 0(7) Heim: 6(6) Ausw: 0(4)
Nied. 1(6) Heim: 0(5) Ausw: 1(3)](/images/statistics/runter.gif)







hockeyfans.ch