<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.hockeyfans.at/facebook.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>hockeyfans.at</title>
		<link>http://www.hockeyfans.at</link>
		<description>Alles zum Thema Eishockey auf der Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>(c) by www.hockeyfans.at</copyright>
		<image>
		  <url>http://www.hockeyfans.at/images/head/logo.gif</url>
		  <link>http://www.hockeyfans.at</link>
   	      <title>hockeyfans.at</title>
		</image>


		<item>
			<title>Grabner verliert verhindertes Österreicherduell</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38440</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38440</guid>
			<description>Michael Grabner und seine New York Islanders haben im Duell mit den Buffalo Sabres eine 3:1 Heimführung vergeigt! Die Sabres, ohne Vanek, feierten einen Comebacksieg und ließen Ryan Miller eine historische Bestmarke erreichen!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38440</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:38:44 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=24124' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>VSV II erzwingt Entscheidungsspiel gegen Oilers</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38439</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38439</guid>
			<description>Die Oilers Salzburg haben in der Viertelfinalserie gegen den VSV II den Ausgleich hinnehmen müssen. Die Oilers haben das zweite Match 1:6 verloren. 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38439</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:36:31 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=18676' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Silver Caps bleiben mit Überraschungssieg im Play Off Rennen</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38438</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38438</guid>
			<description>Die Silver Capitals dürfen weiterhin auf die Teilnahme an den Play Offs hoffen. Die Wiener feierten gegen Favorit Dunaujvaros einen 4:3 Sensationssieg und bleiben im Viertelfinalrennen. Dabei hatten die Ungarn schon 2:0 und 3:2 geführt, ehe die Silver Caps im letzten Drittel zum Sieg kamen.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38438</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>VEU erringt lockeren Kantersieg über Linz</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38437</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38437</guid>
			<description>Mühelos kam die VEU zu einem 9:2 Kantersieg gegen das Farm Team der Black Wings. Vor eigenem Publikum hatten die Feldkircher schon nach 20 Minuten alles klar gemacht und konnten danach mit Halbgas zu einem lockeren Erfolg gegen die Linzer kommen.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38437</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:19:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Zeller Eisbären schießen sich mit Kantersieg ins Play Off</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38436</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38436</guid>
			<description>Die EK Zeller Eisbären überrollen das Farmteam des österreichischen Rekordmeisters mit 7:2 und fixierren somit die Playoffteilnahme! 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38436</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:15:18 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Kapfenberg feiert Shutoutsieg in Alberschwende</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38435</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38435</guid>
			<description>Durch Tore von Dinhopel, Strohmeier und Maier können die ece bulls in Alberschwende, bei tiefsten Temperaturen, einen 0:3 (0:2)(0:0)(0:1) Sieg feiern und bleiben auf einem Play-Off Platz. Die Ausgangslage dafür hat sich aber, aufgrund des Sieges der Silver Capitals über den nächsten Bulls Gegner Dunaujvaros, nicht geändert.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38435</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:14:03 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>ATSE gewinnt Schlager in Innsbruck im Shootout</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38434</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38434</guid>
			<description>Der Schlager der Nationalliga hielt was er versprochen hatte! In einem Eishockeythriller entführte der ATSE Graz mit 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Sieg nach Penaltyschießen auch aus Tirol zwei Punkte. 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38434</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Dornbirn gewinnt erneut gegen Lustenau</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38433</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38433</guid>
			<description>Die hagn_leone Bulldogs bezwangen den EHC Palaoro Lustenau mit 6:4 und konnten damit drei wichtige Punkte mit in die Messestadt nehmen. Die Neuzugänge beider Mannschaften erwiesen sich als Glücksgriffe.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38433</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:37:16 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=189_30' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>99ers mit Revanchegelüsten nach Jesenice</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38432</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38432</guid>
			<description>Der HK Acroni Jesenice empfängt am Sonntag in der Qualifikationsrunde die Moser Medical Graz99ers. Während für den HKJ der Play-off-Zug nun endgültig abgefahren ist, brauchen die Steirer dringend zwei Punkte. 99er Guillaume Lefebvre ist gesperrt. Beide Mannschaften hatten zuletzt die Hex am Schläger.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38432</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:05:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=191_51' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Verlieren verboten Teil 1: Caps in Znaim unter Siegzwang</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38431</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38431</guid>
			<description>Der HC Orli Znojmo will im Heimspiel gegen die UPC Vienna Capitals (17:30 Uhr, ServusTV live) den nächsten Schritt in Richtung Playoffs machen. Die unter Druck stehenden Wiener müssen eine Siegesserie starten, um die Postseason doch noch realisieren zu können.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38431</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=191_51' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>	</channel>
</rss>
