| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | ATSE Graz | 32 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 | 61 | 82 | |
![]() | 2 (2) | HC TWK Innsbruck | 32 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 175 | 60 | 74 | |
![]() | 3 (3) | EC hagn_leone Dornbirn | 32 | 21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 155 | 68 | 72 | |
![]() | 4 (4) | VEU Feldkirch | 32 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 127 | 82 | 70 | |
![]() | 5 (5) | dab.docler | 32 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 153 | 88 | 68 | |
![]() | 6 (6) | EHC Palaoro Lustenau | 32 | 15 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 113 | 97 | 50 | |
![]() | 7 (7) | EK Zeller Eisbären | 32 | 12 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 105 | 113 | 40 | |
![]() | 8 (8) | ECE Kapfenberg Bulls | 32 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 92 | 124 | 37 | |
![]() | 9 (9) | Vienna Capitals Team Silver | 32 | 8 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 85 | 128 | 35 | |
![]() | 10 (10) | EHC Bregenzerwald | 32 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 85 | 130 | 24 | |
![]() | 11 (11) | EC Klagenfurter AC II | 32 | 4 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 65 | 182 | 17 | |
![]() | 12 (12) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 32 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 55 | 232 | 7 | |
Zitat
| Wenn wir nicht damit aufhören, müssen wir mehr Eintrittskarten drucken. | ||
| Conn Smythe über Schlägereien | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 24.05.12 20:34 | Sharky | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 20:28 | MacStasy | |
![]() | Transfergeflüster SAPA Fehérvár AV19 2012/13 | |
| 24.05.12 20:24 | dany_ | |
![]() | Montreal Canadiens Saison 2011/12 | |
| 24.05.12 20:10 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 20:06 | MacStasy | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 24.05.12 19:57 | Suomi Power VSV | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 19:36 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 24.05.12 19:35 | weinrich #2 | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 24.05.12 19:28 | VincenteCleruzio | |
![]() | NHL 13 | |
| 24.05.12 19:28 | Malone | |

![Statistiken von: ATSE Graz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSNSSSSSNSSS
Auswärts: nssssssssssnssss
Gesamt:
nSSsssSsSSssSsNsSSssSnsSSsNSSssS
Platzierung:
12,7,8,4,4,1,1,3,3,1,2,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 57 R. 56 R. (98.2%) innerhalb, und 1 R. (1.8%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 19 (59.4%) / 6(18.8%) / 7(21.9%)
2.Dr.: 18 (69.2%) / 6(23.1%) / 2(7.7%)
3.Dr.: 17 (70.8%) / 5(20.8%) / 2(8.3%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 5(100%)
n.P.: 4 (80%) / 1(20%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 19 / 4 / 5 im 2.Dr.: 23 / 2 / 3
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 2 / 2 im 2.Dr.: 0 / 3 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: ATSE-KACII (10:0) Ausw.: LUS-ATSE(0:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ATSE-Dab. (2:5) Ausw.: VEU-ATSE(6:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 12 Tore @ ATSE-BWLII(11:1) Ausw.: 9 Tore @ VEU-ATSE(6:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ ATSE-VICII(3:1) Ausw.: 4 Tore @ Dab. -ATSE(0:4)
[ Serien ]
Siege 5(13) Heim: 3(6) Ausw: 4(10)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)








hockeyfans.ch