Nationalliga 10/11 - GD - Tabelle, Fairplay, TV u. Wochentagsverteilung, Kreuztabelle by eishockeynews.com
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsIIHF Weltmeisterschaft 2012 - FIN/SWE
Spielplan Play-Off Tabellen neuDynamische Tabelle

Nationalliga 10/11 - GD

TeamSPSOT/PNOT/PHSOT/PHNOT/PASOT/PANOT/PToreDifPktStk
1  HC TWK Innsbruck 28202/3 2-/1 112/- 1-/-9-/31-/1129:715871L1
2  EC Dornbirn 28171/3 41/2 7-/3 2-/2100/-21/-139:825762W6
3  VEU Feldkirch 28132/2 91/1 6-/- 71/-70/22-/1112:922049W1
4  Red Bull Salzburg II 28131/- 122/- 51/- 62/-8-/-6-/-93:93043L1
5  ATSE Graz 289-/- 113/5 4-/- 71/25-/-42/385:96-1135L1
6  EHC Lustenau 2863/1 123/3 3-/- 72/230/151/186:99-1332L2
7  EK Zeller Eisbären 2862/3 161/- 31/2 71/-31/19-/-72:107-3529W1
8  EHC Bregenzerwald 284-/1 22-/1 3-/1 9-/11-/-13-/-50:126-7615W1
Klicken Sie auf ein Team in der oben stehenden Tabelle um die Direkte Bilanz gegen die Gegner anzuzeigen.
HCIResultate bzw. TerminePkt.Tore
vs. DEC(H) 1:8; (A) 6:4; (A) 4:3 P; (H) 6:3; 6:317:18
vs. VEU(H) 8:2; (A) 5:3; (H) 5:4; (A) 4:1; 8:022:10
vs. ECS(A) 3:0; (H) 6:4; (H) 8:4; (A) 3:1; 8:020:9
vs. ATSE(A) 6:3; (H) 4:3 O; (H) 4:1; (A) 2:3; 6:316:10
vs. LUS(A) 2:1 P; (H) 4:2; (A) 5:4; (H) 5:4 O; 8:216:11
vs. EKZ(H) 7:1; (A) 3:0; (H) 7:1; (A) 2:3 P; 7:219:5
vs. BRW(H) 3:2; (A) 5:2; (A) 4:3 P; (H) 7:1; 8:119:8

TV-Spiel bzw. Wochentagverteilung

In dieser Statistik finden Sie die Verteilung der TV Spiele, Sowie die Verteilung der Spiele auf Wochentage. Dabei wird die Verteilung auf Heim und Auswärtsspiele hochgestellt angezeigt

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
WochentagsverteilungTV-Spiele
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So H A H A Ges.
1   ATSE Graz 0-/- 82/6 54/1 31/2 0-/- 2111/10 1-/1 0 0 0 0 0
  EC hagn_leone Dornbirn 0-/- 61/5 75/2 21/1 0-/- 2212/10 11/- 0 0 0 0 0
  EHC Bregenzerwald 0-/- 4-/4 53/2 22/- 0-/- 168/8 11/- 0 0 0 0 0
  EHC Palaoro Lustenau 0-/- 74/3 3-/3 31/2 0-/- 1910/9 11/- 0 0 0 0 0
  EK Zeller Eisbären 0-/- 107/3 1-/1 21/1 0-/- 198/11 1-/1 0 0 0 0 0
  HC TWK Innsbruck 0-/- 127/5 11/- 31/2 0-/- 2110/11 1-/1 0 0 0 0 0
  Red Bull Salzburg II 0-/- 73/4 52/3 32/1 0-/- 1810/8 0-/- 0 0 0 0 0
  VEU Feldkirch 0-/- 129/3 3-/3 42/2 0-/- 2411/13 0-/- 0 0 0 0 0

Leadingstats

Diese Spezielle Statistik gibt an wie oft ein Team ein Endresultat Sieg/Niederlage/Unentschieden nach einer Führung, Unentschieden oder Rückstand im 1. oder 2. Dritteln erreicht hat.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Endresultat=>S n. ↓ im 1.U n. ↓ im 1.N n. ↓ im 1.S n. ↓ im 2.U n. ↓ im 2.N n. ↓ im 2.
# Team S N S N S N S N S N S N
  EHC Lustenau 8 1 1 0 0 0 3 4 11 7 1 2 0 0 0 3 4 11
  EK Zeller Eisbären 4 2 5 0 0 0 4 2 11 6 3 2 0 0 0 2 2 13
  Red Bull Salzburg II 9 2 3 0 0 0 3 1 10 10 1 3 0 0 0 1 2 11
  EHC Bregenzerwald 2 2 1 0 0 0 4 4 15 3 1 1 0 0 0 2 1 20
  EC Dornbirn 12 5 4 0 0 0 3 1 3 16 3 2 0 0 0 2 2 3
  ATSE Graz 7 0 2 0 0 0 4 7 8 5 3 1 0 0 0 5 2 12
  HC TWK Innsbruck 14 6 5 0 0 0 1 0 2 18 3 4 0 0 0 1 0 2
  VEU Feldkirch 10 4 3 0 0 0 2 3 6 14 1 2 0 0 0 1 3 7

Serien

In dieser Tabelle finden Sie die Serien der Teams, dazu zählen die Aktuellen die alle mit 'A' am Ende und jene die Dauer einer Serie die innerhalb einer Saison am längsten war.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team SA S HSA HS ASA AS NA N HNA HN ANA AN
1   HC TWK Innsbruck 0 21 13 13 0 0 1 1 0 1 1 1
2   EC Dornbirn 6 6 6 6 3 6 0 2 0 3 0 0
3   VEU Feldkirch 1 4 1 2 0 1 0 2 0 2 1 0
  Red Bull Salzburg II 0 4 0 3 0 0 1 4 4 4 1 1
5   EHC Lustenau 0 3 0 2 0 0 2 4 1 6 2 2
6   ATSE Graz 0 2 1 1 0 0 1 9 0 5 2 1
  EHC Bregenzerwald 1 2 1 3 0 1 0 13 0 10 7 0
  EK Zeller Eisbären 1 2 2 2 0 1 0 6 0 5 1 0

Fairplay Wertung

In dieser Tabelle finden sie die Fairplaywertung. Hier werden neben der gesammelten Minutennzahl auch die Anzahl der einzelnen Strafen angezeigt aus der sich die Summe zusammensetzt.

Verteilung Sieg/Niederlage nach Wochentagen

In dieser Statistik finden Sie die Informationen über die Performance von Teams an den verschiedenen Wochentagen

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So
  ATSE Graz 00/000/0 42/230/3 00/054/1 31/200/0 00/000/0 73/4137/6 00/010/1
  EC hagn_leone Dornbirn 00/000/0 11/040/4 53/222/0 10/111/0 00/000/0 167/954/1 11/000/0
  EHC Bregenzerwald 00/000/0 00/040/4 11/042/2 00/022/0 00/000/0 43/1125/7 00/011/0
  EHC Palaoro Lustenau 00/000/0 21/143/1 10/120/2 10/121/1 00/000/0 62/4127/5 00/011/0
  EK Zeller Eisbären 00/000/0 44/053/2 10/100/0 00/021/1 00/000/0 63/3135/8 10/100/0
  HC TWK Innsbruck 00/000/0 106/410/1 11/000/0 21/110/1 00/000/0 168/842/2 10/100/0
  Red Bull Salzburg II 00/000/0 31/231/2 31/221/1 10/122/0 00/000/0 74/3106/4 00/000/0
  VEU Feldkirch 00/000/0 54/153/2 30/300/0 31/211/0 00/000/0 156/985/3 00/000/0




Zitat

Ich bin wie eine Anstandsdame bei einem katholischen Schultanz, wenn ich sage: Lasst ein bisschen Platz für den Heiligen Geist, Kinder.
Paul Stewart, NHL Schiedsrichter über Schlägereien

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



554 follower