Erste Bank Liga 10/11 - Schiedsrichter by eishockeynews.com
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsIIHF Weltmeisterschaft 2012 - FIN/SWE
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht

Head Schiedsrichter

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Name Sp. Str. Min Ø min 2er 5er 10er Spld
1 Christian Oswald 3 70 233 77.67 59 3 4 3
2 Robert Dostal 2 31 125 62.50 25 3 0 3
3 Michael Graber 3 47 157 52.33 41 1 3 2
4 Roland Aumüller 4 66 204 51.00 57 0 7 1
5 Stefan Bauer 1 20 48 48.00 19 0 1 0
6 Robert Falkner 18 249 820 45.56 215 8 13 11
7 Pavel Cervenak 21 348 942 44.86 316 8 11 8
8 Roland Kellner 18 253 749 41.61 227 5 13 7
9 Wolfgang Fussi 20 305 831 41.55 283 5 10 7
10 Borut Lesnjak 13 175 523 40.23 159 3 5 7
11 Igor Dremelj 29 415 1114 38.41 382 6 18 7
12 Roland Altersberger 1 8 37 37.00 6 1 0 1
13 Horst Martin Tschebull 11 141 404 36.73 127 2 8 3
14 Peter Gebei 15 217 535 35.67 205 1 8 2
15 Thomas Berneker 29 388 1025 35.34 360 7 11 8
16 Ladislav Smetana 11 150 369 33.55 142 1 4 2
17 Christian Jelinek 20 280 666 33.30 268 2 8 2
Viktor Trilar 20 232 617 30.85 216 3 9 4
19 Wilhelm Schimm 14 145 431 30.79 128 5 5 5
20 Martin Bogen 16 211 486 30.38 203 0 6 1
21 Georg Veit 17 163 465 27.35 145 5 5 5
Christian Potocan 17 178 431 25.35 168 3 2 3
23 Ulrich Erd 5 57 112 22.40 56 0 0 0




Zitat

Er sieht nicht aus wie der Zeitungsjunge. Er sieht aus wie des Zeitungsjungens kleiner Bruder!
Bryan Murray über den damals 21-jährigen Torhüter Chris Osgood

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



554 follower