Spielablauf
| 1. Drittel | ||||
| 07:37 | RBS | Matthias Trattnig (2 min. für Unsportliches Verhalten) | ||
| 10:15 | RBS | M. Latusa (Thomas. Raffl, D. Heinrich) | 0:1 | |
| 14:34 | BWL | Fabian Scholz (2 min. für Hoher Stock) | ||
| 17:06 | BWL | Jan-axel Alavaara (2 min. für Beinstellen) | ||
| 18:49 | RBS | D. Bois (Thomas. Raffl, D. Lynch) | 0:2 | |
| 2. Drittel | ||||
| 24:12 | RBS | Daniel Bois (2 min. für Behinderung) | ||
| 26:22 | RBS | Manuel Latusa (2 min. für Beinstellen) | ||
| 27:07 | BWL | Justin Keller (2 min. für Stockschlag) | ||
| 30:33 | BWL | P. Spannring (Martin. Mairitsch, D. Oberkofler) | 1:2 | |
| 31:09 | BWL | Curtis Murphy (2 min. für Beinstellen) | ||
| 35:20 | RBS | D. Welser (Ramzi. Abid, A. Kristler) | 1:3 | |
| 37:24 | BWL | P. Spannring (Daniel. Oberkofler, J. Alavaara) | 2:3 | |
| 38:19 | BWL | Franklin MacDonald (2 min. für Hoher Stock) | ||
| 3 Drittel | ||||
| 44:40 | BWL | J. Alavaara (Franklin. MacDonald, P. Lukas) | 3:3 | |
| 51:30 | RBS | Matthias Trattnig (2 min. für Stockschlag) | ||
| 52:14 | BWL | M. Ouellette (Curtis. Murphy, G. Baumgartner) | 4:3 | |
| 53:15 | BWL | Michael Lebler (2 min. für Halten) | ||
*) Bei der Wahl werden sämtliche Spieler eines Teams berücksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpässen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende möglich.


hockeyfans.ch