Dieser Teil unserer Webseite ist noch in Bearbeitung daher kann es zu Problem kommen bzw. Daten eventuell nicht ganz stimmen
| HC Thurgau | HC TWK Innsbruck | |
| Punkte | ||
| Erzielte Tore | ||
| erhaltene Tore | ||
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| Aktuelle Serien | ||
| Gesamt | ||
| Heim | ||
| Auswärts | ||
| Längsten Serien | ||
| Siege | ||
| Niederlage | ||
| Siege (H) | ||
| Niederlagen (H) | ||
| Siege (A) | ||
| Niederlagen (A) | ||
| Direkte Duell (Saison) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 3 | Tore | 4 |
| Direkte Duell (Gesamt) | ||
| 2 | Punkte | 2 |
| 3 | Tore | 4 |
HC TWK Innsbruck 3:4 P ![]() EHC Palaoro Lustenau 5:1 ![]() EHC Palaoro Lustenau 7:2 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 4:2 ![]() | Letzten 10 Spiele | ATSE Graz 5:2 ATSE Graz 10:2 ATSE Graz 4:3 O EC hagn_leone Dornbirn 5:1 EC hagn_leone Dornbirn 7:0 EC hagn_leone Dornbirn 5:3 EC hagn_leone Dornbirn 3:6 EHC Palaoro Lustenau 8:5 EHC Palaoro Lustenau 7:3 EHC Palaoro Lustenau 4:3 O |




hockeyfans.ch