Dieser Teil unserer Webseite ist noch in Bearbeitung daher kann es zu Problem kommen bzw. Daten eventuell nicht ganz stimmen
| EHC Palaoro Lustenau | SC Herisau | |
| Punkte | ||
| Erzielte Tore | ||
| erhaltene Tore | ||
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| Aktuelle Serien | ||
| Gesamt | ||
| Heim | ||
| Auswärts | ||
| Längsten Serien | ||
| Siege | ||
| Niederlage | ||
| Siege (H) | ||
| Niederlagen (H) | ||
| Siege (A) | ||
| Niederlagen (A) | ||
| Direkte Duell (Saison) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 1 | Tore | 4 |
| Direkte Duell (Gesamt) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 1 | Tore | 4 |
HC TWK Innsbruck 5:8 ![]() HC TWK Innsbruck 3:7 ![]() HC TWK Innsbruck 3:4 O ![]() EK Zeller Eisbären 5:2 ![]() EC Klagenfurter AC II 6:3 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 4:6 ![]() EHC Bregenzerwald 4:3 P ![]() HC TWK Innsbruck 0:5 ![]() ATSE Graz 4:3 P ![]() EC hagn_leone Dornbirn 1:6 ![]() | Letzten 10 Spiele | EHC Palaoro Lustenau 4:1 |




hockeyfans.ch