Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/marksoft/www.eishockeynews.com/includes/class.cs4.php on line 1150 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/marksoft/www.eishockeynews.com/includes/class.cs4.php on line 1152 Erste Bank Liga 10/11 - Tabelle, Fairplay, TV u. Wochentagsverteilung, Kreuztabelle by eishockeynews.com
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsNationalliga 11/12Erste Bank Liga 11/12
Spielplan Play-Off Tabellen Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht

Erste Bank Liga 10/11

TeamSPSOT/PNOT/PHSOT/PHNOT/PASOT/PANOT/PToreDifPktStk
1  Klagenfurter AC 54301/5 122/4 19-/1 41/2110/481/2190:1593178W1
2  Red Bull Salzburg 54246/3 191/1 174/3 2-/174/-171/-206:1812568L1
3  Vienna Capitals 54254/2 18-/5 173/1 4-/283/114-/3200:1623867L1
4  EC Rekord-Fenster VSV 54262/1 204/1 151/- 92/-111/1112/1180:1671363W1
5  Liwest Black Wings Linz 54163/7 212/5 92/7 6-/372/-152/2156:166-1059W1
6  EC Moser Medical Graz 99ers 5424-/3 232/2 11-/2 121/113-/1111/1164:1531158W2
7  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 54192/3 253/2 121/2 82/271/1171/-165:197-3253L3
8  KHL Medvescak Zagreb 54171/5 253/3 14-/1 81/330/4172/-171:171052L1
9  Fehervar Alba Volan 19 54153/3 262/5 121/- 112/131/315-/4162:203-4149W3
10  HK Acroni Jesenice 5418-/2 253/6 11-/- 131/27-/2122/4161:196-3549L3
Klicken Sie auf ein Team in der oben stehenden Tabelle um die Direkte Bilanz gegen die Gegner anzuzeigen.
KACResultate bzw. TerminePkt.Tore
vs. RBS(A) 3:4 P; (H) 5:4; (H) 4:3; (A) 1:7; (A) 1:2 O; (H) 5:2; 8:619:22
vs. VIC(A) 6:5; (H) 5:3; (H) 3:4 P; (A) 1:2; (A) 4:3; (H) 4:3; 9:423:20
vs. VSV(H) 5:3; (A) 3:2; (A) 3:2; (H) 4:5 O; (H) 4:1; (A) 1:6; 9:420:19
vs. BWL(A) 1:4; (H) 6:1; (A) 5:3; (H) 3:4; (H) 2:1; (A) 3:4 P; 7:620:17
vs. G99(H) 3:4 P; (A) 2:0; (A) 4:3 P; (H) 3:4; (H) 6:5; (A) 3:2; 9:521:18
vs. OLJ(H) 5:2; (A) 2:1; (H) 5:1; (A) 2:3; (H) 3:0; (A) 4:2; 10:221:9
vs. MZA(H) 4:3; (A) 4:3 P; (H) 2:1; (A) 0:4; (A) 4:3 P; (H) 1:4; 8:615:18
vs. AVS(A) 6:5 O; (H) 5:2; (A) 3:2 P; (H) 8:2; (A) 4:6; (H) 3:2; 10:429:19
vs. HKA(A) 4:0; (H) 4:1; (A) 3:5; (H) 4:6; (H) 3:2 P; (A) 4:3; 8:522:17

TV-Spiel bzw. Wochentagverteilung

In dieser Statistik finden Sie die Verteilung der TV Spiele, Sowie die Verteilung der Spiele auf Wochentage. Dabei wird die Verteilung auf Heim und Auswärtsspiele hochgestellt angezeigt

Es werden TV-Spiele nachstehender Sendeanstalten in der Statistik berücksichtigt klicken Sie auf eine Sendeanstalt um die TV-Spiele entsprechend zu filtern:
Gesamtübersicht; Laola1.tv; Servus TV;

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
WochentagsverteilungTV-Spiele
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So H A H A Ges.
1   EC Moser Medical Graz 99ers 0-/- 115/6 0-/- 41/3 2010/10 11/- 2513/12 6 7 1 0 14
2   EC Rekord-Fenster VSV 0-/- 134/9 0-/- 63/3 2115/6 1-/1 2712/15 11 6 1 3 21
3   Fehervar Alba Volan 19 0-/- 83/5 0-/- 21/1 2113/8 1-/1 2210/12 1 0 0 0 1
4   HDD Tilia Olimpija Ljubljana 0-/- 113/8 0-/- 43/1 2010/10 1-/1 2514/11 1 1 0 1 3
5   HK Acroni Jesenice 0-/- 86/2 0-/- 22/- 2111/10 11/- 227/15 1 1 0 0 2
  KHL Medvescak Zagreb 0-/- 113/8 0-/- 42/2 2012/8 11/- 2512/13 1 0 0 1 2
7   Klagenfurter AC 0-/- 1511/4 0-/- 95/4 218/13 1-/1 2915/14 6 11 3 0 20
8   Liwest Black Wings Linz 0-/- 116/5 0-/- 42/2 219/12 1-/1 2413/11 5 5 1 1 12
9   Red Bull Salzburg 0-/- 1712/5 0-/- 93/6 208/12 11/- 2814/14 6 8 1 2 17
10   UPC Vienna Capitals 0-/- 136/7 0-/- 63/3 217/14 11/- 2717/10 8 7 2 1 18

Leadingstats

Diese Spezielle Statistik gibt an wie oft ein Team ein Endresultat Sieg/Niederlage/Unentschieden nach einer Führung, Unentschieden oder Rückstand im 1. oder 2. Dritteln erreicht hat.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Endresultat=>S n. ↓ im 1.U n. ↓ im 1.N n. ↓ im 1.S n. ↓ im 2.U n. ↓ im 2.N n. ↓ im 2.
# Team S N S N S N S N S N S N
  Vienna Capitals 20 9 2 0 0 0 4 8 11 25 6 0 0 0 0 5 4 14
  KHL Medvescak Zagreb 14 5 4 0 0 0 9 10 12 17 3 3 0 0 0 6 6 19
  HK Acroni Jesenice 10 9 1 0 0 0 5 9 20 16 3 1 0 0 0 4 7 23
  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 15 6 3 0 0 0 3 5 22 17 6 1 0 0 0 1 2 27
  Fehervar Alba Volan 19 10 7 4 0 0 0 4 7 22 10 7 4 0 0 0 1 7 25
  EC Moser Medical Graz 99ers 13 7 7 0 0 0 5 8 14 20 5 2 0 0 0 1 10 16
  Liwest Black Wings Linz 11 11 4 0 0 0 5 10 13 15 7 4 0 0 0 4 1 23
  EC Rekord-Fenster VSV 18 5 6 0 0 0 4 6 15 21 4 4 0 0 0 0 8 17
  Red Bull Salzburg 16 10 7 0 0 0 2 8 11 22 7 4 0 0 0 3 6 12
  Klagenfurter AC 20 9 7 0 0 0 4 7 7 22 9 5 0 0 0 3 6 9

Serien

In dieser Tabelle finden Sie die Serien der Teams, dazu zählen die Aktuellen die alle mit 'A' am Ende und jene die Dauer einer Serie die innerhalb einer Saison am längsten war.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team SA S HSA HS ASA AS NA N HNA HN ANA AN
1   Klagenfurter AC 1 17 0 8 2 1 0 5 1 3 0 0
2   Vienna Capitals 0 8 3 12 0 0 1 4 0 2 3 1
3   EC Rekord-Fenster VSV 1 7 3 6 0 1 0 7 0 4 2 0
4   Liwest Black Wings Linz 1 5 3 6 0 1 0 5 0 3 6 0
5   KHL Medvescak Zagreb 0 4 0 4 2 0 1 6 1 3 0 1
  Fehervar Alba Volan 19 3 4 2 3 1 3 0 8 0 3 0 0
  HK Acroni Jesenice 0 4 0 3 0 0 3 8 1 6 2 3
  EC Moser Medical Graz 99ers 2 4 1 2 1 2 0 4 0 4 0 0
  Red Bull Salzburg 0 4 4 10 0 0 1 3 0 1 3 1
10   HDD Tilia Olimpija Ljubljana 0 3 0 4 0 0 3 6 2 3 1 3

Fairplay Wertung

In dieser Tabelle finden sie die Fairplaywertung. Hier werden neben der gesammelten Minutennzahl auch die Anzahl der einzelnen Strafen angezeigt aus der sich die Summe zusammensetzt.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Sp min 2Min 5Min 10Min Spld MP Ø min
1   Fehervar Alba Volan 19 53 733 299 3 6 3 0 13.83
2   EC Moser Medical Graz 99ers 58 901 318 3 17 4 0 15.53
3   Liwest Black Wings Linz 59 940 340 6 9 7 0 15.93
4   HDD Tilia Olimpija Ljubljana 59 982 336 6 14 7 0 16.64
5   KHL Medvescak Zagreb 59 1002 361 4 16 5 0 16.98
6   HK Acroni Jesenice 53 921 313 7 10 8 0 17.38
7   Klagenfurter AC 71 1350 475 8 16 10 0 19.01
8   Red Bull Salzburg 73 1430 465 14 15 14 0 19.59
9   UPC Vienna Capitals 65 1516 458 12 18 18 0 23.32
10   EC Rekord-Fenster VSV 64 1549 442 9 30 16 0 24.20

Verteilung Sieg/Niederlage nach Wochentagen

In dieser Statistik finden Sie die Informationen über die Performance von Teams an den verschiedenen Wochentagen

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So
  EC Moser Medical Graz 99ers 00/000/0 52/353/2 00/000/0 20/210/1 115/695/4 00/011/0 96/3157/8
  EC Rekord-Fenster VSV 00/000/0 73/451/4 00/000/0 32/121/1 109/1116/5 10/100/0 135/8125/7
  Fehervar Alba Volan 19 00/000/0 32/151/4 00/000/0 10/111/0 64/2159/6 00/010/1 117/4113/8
  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 00/000/0 31/282/6 00/000/0 11/021/1 86/2124/8 00/010/1 138/5116/5
  HK Acroni Jesenice 00/000/0 11/075/2 00/000/0 11/011/0 105/5116/5 11/000/0 73/4154/11
  KHL Medvescak Zagreb 00/000/0 52/361/5 00/000/0 00/031/2 118/394/5 11/000/0 75/2177/10
  Klagenfurter AC 00/000/0 75/275/2 00/000/0 53/232/1 177/1041/3 00/010/1 1812/692/7
  Liwest Black Wings Linz 00/000/0 64/252/3 00/000/0 21/110/1 96/3123/9 00/010/1 108/2135/8
  Red Bull Salzburg 00/000/0 1311/241/3 00/000/0 42/241/3 107/3101/9 11/000/0 1712/5101/9
  UPC Vienna Capitals 00/000/0 75/250/5 00/000/0 22/031/2 115/6102/8 11/000/0 1713/493/6




Zitat

Torhüter zu sein ist kein Job für einen normalen, geradlinig denkenden Menschen.
Gump Worsley

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu

427 follower