R. : 3
| Datum: 05.05.11 16:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Slowenien | 5:2 (0:0;3:0;2:2) Gamecenter | Lettland | ||
| Datum: 05.05.11 16:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Weissrussland | 7:2 (3:0;2:0;2:2) Gamecenter | Österreich | ||
| Datum: 07.05.11 12:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Weissrussland | 3:6 (1:3;1:1;1:2) Gamecenter | Lettland | ||
| Datum: 07.05.11 12:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Österreich | 3:2 (1:0;1:2;1:0) Gamecenter | Slowenien | ||
| Datum: 08.05.11 20:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lettland | 4:1 (2:0;1:0;1:1) Gamecenter | Österreich | ||
| Datum: 08.05.11 20:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Slowenien | 1:7 (0:2;1:3;0:2) Gamecenter | Weissrussland | ||
Tabellen je Spieltag
bis 05.05.11 bis 07.05.11 bis 08.05.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Lettland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | |
![]() | 2 (2) | Weissrussland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6 | |
![]() | 3 (3) | Österreich | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | |
![]() | 4 (4) | Slowenien | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | |
Zitat
| Es gibt zwei Typen von Stürmern: Scorer und Schläger. Scorer scoren, Schläger schlägern. | ||
| Ken Dryden | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 22.05.12 19:22 | Tine | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 22.05.12 19:15 | *Ranger* | |
![]() | Wer wird neuer Trainer bei der Austria? | |
| 22.05.12 19:10 | schooontn | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 22.05.12 19:06 | GordieHowe | |
![]() | Diverses aus der NLA / NLB / U18 / U 20 2011/2012 | |
| 22.05.12 18:39 | TsaTsa | |
![]() | NHL 13 | |
| 22.05.12 18:28 | sicsche | |
![]() | Columbus Blue Jackets Saison 2011/12 | |
| 22.05.12 18:16 | Malone | |
![]() | Resumee der WM | |
| 22.05.12 17:44 | waluliso1972 | |
![]() | WM-Finale Slowakei - Russland | |
| 22.05.12 17:08 | eisbaerli | |
![]() | Spieler und Trainertransfers NLA | |
| 22.05.12 17:01 | Malone | |

![Statistiken von: Weissrussland
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (2 Teams): ]
Von 1 R. 1 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
U nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: BLR-AUT (7:2) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ BLR-AUT(7:2) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ BLR-AUT(7:2) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)










hockeyfans.ch