Erste Bank Liga 11/12 - Schiedsrichter by eishockeynews.com
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsB-WM 08 in JapanIIHF Weltmeisterschaft 2005 Wien & Innsbruck
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht

Head Schiedsrichter

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Name Sp. Str. Min Ø min 2er 5er 10er Spld
1 Gergely Kincses 5 81 359 71.80 62 9 1 9
2 Roland Kellner 12 181 607 50.58 151 9 12 7
3 Christian Potocan 2 29 99 49.50 22 5 1 1
Alfred Hascher 2 35 94 47.00 32 0 3 0
5 Wolfgang Fussi 21 302 968 46.10 259 10 20 10
6 Luka Kamsek 8 113 358 44.75 99 4 6 4
7 Ulrich Erd 11 136 474 43.09 112 6 12 5
8 Simon Aicher 1 12 43 43.00 9 1 0 1
9 Robert Falkner 16 238 688 43.00 214 8 10 6
10 Igor Dremelj 15 246 633 42.20 229 1 13 2
11 Ulpi Sicorschi 1 12 42 42.00 11 0 0 1
12 Michael Graber 3 50 124 41.33 47 0 3 0
13 Ales Fajdiga 11 150 449 40.82 132 1 14 2
14 Peter Gebei 29 397 1046 36.07 363 10 15 6
15 Roland Altersberger 24 326 828 34.50 304 6 11 4
16 Pavel Cervenak 16 224 544 34.00 212 2 9 1
17 Thomas Berneker 33 419 1093 33.12 389 3 22 4
18 Wilhelm Schimm 1 12 32 32.00 11 0 1 0
19 Christian Jelinek 10 141 300 30.00 135 0 3 0
20 Roland Aumüller 3 31 88 29.33 29 0 1 1
21 Martin Bogen 18 223 520 28.89 210 2 9 0
22 Christian Kaspar 3 30 81 27.00 28 1 0 1
23 Ladislav Smetana 6 63 144 24.00 57 4 1 0
24 Viktor Trilar 4 44 96 24.00 43 0 1 0
25 David Kamsek 2 19 46 23.00 18 0 1 0
26 Vedran Krcelic 1 6 12 12.00 6 0 0 0




Zitat

Das ist das einzige Ding auf der Welt, das mehr Parties als wir gesehen hat.
Steven Tyler, Leadsänger von Aerosmith, als er den Stanley Cup bewundert hat

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



554 follower