R. : 54
| Datum: 15.02.09 18:00 #268 | Innsbrucker Eissporthalle | Zuschauer: 1500 von 6300 | ||
| HC TWK Innsbruck | 5:3 (1:0;3:0;1:3) Gamecenter | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | ||
| Datum: 15.02.09 18:00 #266 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: 1500 von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 2:1 (0:1;2:0;0:0) Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 15.02.09 18:00 #267 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: 3400 von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 2:3 (1:1;0:1;1:0)P Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 15.02.09 18:00 #270 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 2800 von 3800 | ||
| Liwest Black Wings Linz | 2:5 (1:3;1:1;0:1) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 15.02.09 18:00 #269 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: 2300 von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 1:3 (0:0;0:2;1:1) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
Tabelle
bis 15.02.09
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Klagenfurter AC | 54 | 32 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 204 | 141 | 80 | |
![]() | 2 (2) | UPC Vienna Capitals | 54 | 25 | 4 | 4 | 14 | 5 | 2 | 203 | 162 | 73 | |
![]() | 3 (3) | Red Bull Salzburg | 54 | 25 | 2 | 5 | 18 | 2 | 2 | 200 | 157 | 68 | |
![]() | 4 (4) | EC Rekord-Fenster VSV | 54 | 26 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 183 | 153 | 67 | |
![]() | 5 (5) | Liwest Black Wings Linz | 54 | 23 | 4 | 3 | 21 | 0 | 3 | 166 | 144 | 63 | |
![]() | 6 (6) | HK Acroni Jesenice | 54 | 21 | 1 | 2 | 24 | 4 | 2 | 179 | 197 | 54 | |
![]() | 7 (7) | EC Moser Medical Graz 99ers | 54 | 19 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 124 | 154 | 54 | |
![]() | 8 (8) | HC TWK Innsbruck | 54 | 17 | 3 | 4 | 24 | 4 | 2 | 153 | 186 | 54 | |
![]() | 9 (9) | Fehervar Alba Volan 19 | 54 | 12 | 2 | 3 | 28 | 1 | 8 | 129 | 178 | 43 | |
![]() | 10 (10) | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 54 | 13 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 131 | 200 | 41 | |
Zitat
| Wenn sie wollten, dass ich in den Minors spiele, würde ich spielen. Wenn sie wollten, dass ich in China spiele, würde ich spielen. Wenn sie wollten, dass ich regelmäßig spiele, hätte ich ein Problem. | ||
| Marcel Dionne beim Ende seiner Karriere | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Wird die Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die EBEL haben?![]() | EHC München | |
| 21.05.12 21:34 | traunsteiner | |
![]() | Bratislava will in die russische KHL | |
| 21.05.12 21:32 | juppi68 | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 21.05.12 21:16 | schooontn | |
![]() | ORF und der Eishockeysport | |
| 21.05.12 21:02 | capsalex | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2011/12 | |
| 21.05.12 20:48 | Adlerblut | |
![]() | Resumee der WM | |
| 21.05.12 20:22 | TVKC | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 21.05.12 20:18 | Malone | |
![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 21.05.12 18:43 | Steinbock | |
![]() | Deutsche Fußballfans drehen durch! | |
| 21.05.12 18:20 | Linzer88 | |
![]() | Vorbereitungsprogramm EC VSV 2012/2013 | |
| 21.05.12 16:42 | schooontn | |

![Statistiken von: Klagenfurter AC
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSSSNSSSSSSSSSSSSSNSNSS
Auswärts: ssnnnnsnnssnnsnsssnnnsssnss
Gesamt:
ssnnSSnSSSnsSSSnNnssSnSnSsnSSsSsSsSSnSnSnSSsNSssNnsSSs
Platzierung:
1,5,2,3,5,5,5,5,3,3,2,3,2,2,3,4,3,3,2,2,2,3,4,5,5,5,5,2,2,2,2,2,2,3,3,2,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 66 R. 66 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 22 (40.7%) / 14(25.9%) / 18(33.3%)
2.Dr.: 29 (65.9%) / 9(20.5%) / 6(13.6%)
3.Dr.: 22 (53.7%) / 16(39%) / 3(7.3%)
n.V.: 6 (60%) / 2(20%) / 2(20%)
n.P.: 0 (0%) / 2(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 21 / 7 / 10 im 2.Dr.: 30 / 2 / 6
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 7 / 8 im 2.Dr.: 3 / 9 / 4
[ Höchste Siege ]
Heim: KAC-HCI (6:1) Ausw.: HCI-KAC(2:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: KAC-VSV(0:3) Ausw.: RBS-KAC(6:2)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ KAC-RBS(6:4) Ausw.: 9 Tore @ HKA-KAC(5:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ KAC-BWL(0:1) Ausw.: 3 Tore @ RBS-KAC(1:2)
[ Serien ]
Siege 4(9) Heim: 2(13) Ausw: 2(3)
Nied. 0(3) Heim: 0(1) Ausw: 0(4)](/images/statistics/gleich.gif)











hockeyfans.ch