R. : 11
| Datum: 22.10.02 00:00 #32 | Zuschauer: ---- von | |||
| KSV Icetigers | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | EV aicall Zeltweg | ||
| Datum: 22.10.02 00:00 #32 | Zuschauer: ---- von | |||
| KSV Icetigers | 8:6 (2:3;2:1;3:2)P Gamecenter | EV aicall Zeltweg | ||
| Datum: 26.11.02 00:00 #33 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg II | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 27.11.02 00:00 #34 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC hagn_leone Dornbirn | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
Zitat
| Wenn sie uns Besen statt Schlägern gäben, würde es dennoch Schlägereien geben. | ||
| Phil Esposito | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Macht die neue Regelauslegung das Eishockey kaputt?![]() | Legionäre in Europa | |
| 19.05.12 03:12 | alekhin | |
![]() | WM-Spiele, Donnerstag 17.05. | |
| 19.05.12 00:05 | emerald | |
![]() | Fankultur EBEL | |
| 18.05.12 22:37 | Langfeld#17 | |
![]() | Allgemeine Fragen zum Forum | |
| 18.05.12 22:17 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 18.05.12 21:45 | 99ers4ever | |
![]() | Schiri-Boss droht: "Noch ein Fehler, und es kracht!" | |
| 18.05.12 19:38 | Philipp K.-K. | |
![]() | Nationalteamtermine 2012/13 | |
| 18.05.12 18:09 | WAT stadlau4EVER | |
![]() | EBEL live auf "Servus TV" | |
| 18.05.12 17:08 | dooglrig | |
![]() | [Browser-Game] Powerplay Manager | |
| 18.05.12 15:12 | dooglrig | |
![]() | Damen-Nationalteamtermine 2012/13 | |
| 18.05.12 14:36 | iceexperte | |













hockeyfans.ch