Head Schiedsrichter
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| # | Name | Sp. | Str. | Min | Ø min | 2er | 5er | 10er | Spld |
| 1 | Alfred Hascher | 1 | 22 | 84 | 84.00 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| Ulpi Sicorschi | 1 | 25 | 80 | 80.00 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | Christian Oswald | 2 | 41 | 111 | 55.50 | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Georg Veit | 12 | 207 | 635 | 52.92 | 180 | 7 | 10 | 7 |
| Roland Kellner | 12 | 202 | 622 | 51.83 | 181 | 2 | 13 | 6 | |
| 6 | Igor Dremelj | 22 | 372 | 1060 | 48.18 | 325 | 10 | 14 | 11 |
| 7 | Wolfgang Fussi | 18 | 310 | 801 | 44.50 | 283 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | Horst Martin Tschebull | 13 | 189 | 575 | 44.23 | 165 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Martin Bogen | 19 | 278 | 822 | 43.26 | 246 | 8 | 11 | 9 |
| 10 | Borut Lesnjak | 9 | 141 | 370 | 41.11 | 130 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Peter Gebei | 12 | 188 | 485 | 40.42 | 175 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | Robert Dostal | 10 | 139 | 376 | 37.60 | 128 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | Pavel Cervenak | 29 | 442 | 1057 | 36.45 | 406 | 3 | 15 | 4 |
| 14 | Wilhelm Schimm | 15 | 207 | 528 | 35.20 | 194 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Matthias Längle | 17 | 207 | 588 | 34.59 | 184 | 6 | 7 | 6 |
| 16 | Thomas Berneker | 38 | 516 | 1297 | 34.13 | 466 | 5 | 20 | 7 |
| 17 | Viktor Trilar | 16 | 204 | 523 | 32.69 | 184 | 3 | 8 | 3 |
| 18 | Robert Falkner | 18 | 239 | 576 | 32.00 | 223 | 2 | 8 | 2 |
| 19 | Christian Potocan | 11 | 144 | 351 | 31.91 | 133 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Christian Jelinek | 14 | 170 | 446 | 31.86 | 158 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | Stefan Bauer | 4 | 62 | 122 | 30.50 | 56 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Martin Reichert | 1 | 11 | 30 | 30.00 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ladislav Smetana | 13 | 173 | 382 | 29.38 | 166 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Roland Aumüller | 4 | 52 | 112 | 28.00 | 46 | 0 | 2 | 0 |
Linesmen
| # | Name | Sp. |
| 1 | Christian Kaspar | 31 |
| 2 | Ulrich Erd | 28 |
| 3 | Manuel Hollenstein | 24 |
| 4 | Michael Graber | 23 |
| Kurt Neuwirth | 23 | |
| 6 | Oliver Rambausek | 20 |
| Matjaz Hribar | 20 | |
| 8 | Gregor Korosec | 17 |
| 9 | Peter Bedo | 13 |
| Timo Ettlmayr | 13 | |
| 11 | Florian Hofer | 12 |
| Roman Trattnig | 12 | |
| 13 | Gerald Podlesnik | 10 |
| Andreas Hütter | 10 | |
| Manfred Sporer | 10 | |
| 16 | Norbert Mathis | 7 |
| 17 | Werner Peiskar | 5 |
| Alexander Wohlmuth | 5 | |
| Florian Widmann | 5 | |
| 20 | Wolfgang Newerkla | 4 |
| Christoph Riener | 4 | |
| 22 | Stefan Siegel | 3 |
| Andreas Siegl | 3 | |
| 24 | Walter Zehenthofer | 2 |
| Ales Lesnjak | 2 | |
| Martin Smeibidlo | 2 | |
| Andreas Siegel | 2 | |
| 28 | Damir Rakovic | 1 |
Zitat
| In einer Bar in Chicago forderte man ihn auf zu gehen – sie wollten ihre Happy Hour starten. | ||
| Bob Plager über niemals lachenden Vaclav Nedomansky | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Legionäre in Europa | |
| 19.05.12 03:12 | alekhin | |
![]() | WM-Spiele, Donnerstag 17.05. | |
| 19.05.12 00:05 | emerald | |
![]() | Fankultur EBEL | |
| 18.05.12 22:37 | Langfeld#17 | |
![]() | Allgemeine Fragen zum Forum | |
| 18.05.12 22:17 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 18.05.12 21:45 | 99ers4ever | |
![]() | Schiri-Boss droht: "Noch ein Fehler, und es kracht!" | |
| 18.05.12 19:38 | Philipp K.-K. | |
![]() | Nationalteamtermine 2012/13 | |
| 18.05.12 18:09 | WAT stadlau4EVER | |
![]() | EBEL live auf "Servus TV" | |
| 18.05.12 17:08 | dooglrig | |
![]() | [Browser-Game] Powerplay Manager | |
| 18.05.12 15:12 | dooglrig | |
![]() | Damen-Nationalteamtermine 2012/13 | |
| 18.05.12 14:36 | iceexperte | |













hockeyfans.ch