
Tags: EHC Lustenau, Kapfenberg, Nationalliga 07/08,
.Bei Fragen an den Verfasser wenden Sie sich bitte an redaktion:at:hockeyfans.at
Kapfenberg schockt Lustenau
Schon zu Beginn merkte man, dass die Kapfenberger hier heute nicht ohne Punkte heim wollen. In der 5. Minute dann auch die Führung für die Böhlerstädter durch Huppmann. Doch vom EHC war nur wenig aufbäumen zu sehen. 30 Sekunden vor Ende des 1. Spielabschnitts dann auch noch das 0:2 im Powerplay durch Mana.
Im zweiten Spielabschnitt, nach 5 Minuten, dann der Anschlusstreffer durch Kapitän Sigi Haberl. Doch gut 4 Minuten später dann das 1:3 durch Wallen. 2 Minuten später konnte der EHC dann durch Nussbaumer in Überzahl auf 2:3 verkürzen. Doch wiederum lies der EHC knapp eine Minute vor Ende des zweiten Spielabschnitts die Kapfenberger auf 2:4 stellen. Nach einem groben Abwehrschnitzer lag die Scheibe frei für Dominik Kügerl. 20 Sekunden vor Ende des Drittels dann noch ein Shorthander durch Schmieder zum 2:5.
Im letzten Spielabschnitt sahen die Zuschauer dann erstmals eine aggressiv kämpfende Lustenauer Mannschaft. Kiviaho nütze in der 41. Minute ein Powerplay zum 3:5. Burgess nutzte das nächste Powerplay in der 45. Minute zum 4:5. Nur eine Minute später fiel durch Grabher-Meyer das 5:5. Innerhalb von 6 Minuten konnte der EHC also die Partie ausgleichen. Doch dann riss wieder der Faden und die Kapfenberger kämpften hart um den Führungstreffer zu erzielen. Zuerst ließ der EHC eine 5 gegen 3 Überzahl aus und danach traf der neue Schwede im KSV Dress zum 5:6. Monir Kalgoum nutzte wiederum eine Schwäche der Lustenauer Hintermannschaft zum entscheidenden Tor. Die Sticker versuchten dann nochmals alles, auch ohne Torhüter mit 6 Feldspielern, doch die Scheibe wollte einfach nicht mehr rein.
EHC Oberscheider Lustenau - KSV Eishockeyclub 5:6 (0:2, 2:3, 3:1)
Zuschauer: 852
Referees: LESNJAK B.; KOROSEC G., KÖNIG R.
Tore: HABERL S. (25:00 / TSCHEMERNJAK K., NUSSBAUMER T.), NUSSBAUMER T. (31:26 / SCHUSTER C., BURGESS T.), KIVIAHO T. (40:53 / NUSSBAUMER T., SAARINEN T.), BURGESS T. (44:38 / SAARINEN T., KIVIAHO T.), GRABHER MEYER M. (46:35 / SCHEIBER R., GANAHL P.) resp. KALGOUM M. (04:34 / HUPPMANN P.), MANA M. (19:31 / JÄGER B., WIKLANDER J.), WALLEN M. (29:22 / KÜHN G., JÄGER B.), KÜHN G. (38:48), SCHMIEDER M. (39:38), KALGOUM M. (51:34 / WIKLANDER J., SCHMIEDER M.)
Goalkeepers: SWETTE R. (59 min. / 32 SA. / 6 GA.) resp. MAYER M. (60 min. / 39 SA. / 5 GA.)
Penalty in minuten: 12 resp. 20
Die Kader:
EHC Oberscheider: BURGESS T., EILER C., GANAHL P., GRABHER MEYER M., HABERL S., KIVIAHO T., KÖNIG D., LISSEK M., NUSSBAUMER T., PAUL A., RIEDMANN P., SAARINEN T., SCHEIBER R., SCHUSTER C., STAUDACH B., STAUDACH E., STEINWENDER R., SWETTE R., TSCHEMERNJAK K., ZEILINGER M., ZERLAUTH R.
KSV Eishockeyclub: DORNHOFER M., HUPPMANN P., JÄGER B., KALGOUM M., KRAXNER D., KÜGERL D., KÜHN G., MANA M., MARSCHNIG M., MAYER M., SCHMIEDER M., SCHOBER J., STIBERNITZ T., WALLEN M., WIKLANDER J., WINTER B.
| 1.Drittel | ||
| C Schuster (2 min. für Unkorrekter Körperangriff) | 00:12 | |
| 00:47 | B Jäger (2 min. für Kniecheck) | |
| 04:34 | M. Kalgoum (P. Huppmann) | |
| 05:48 | P Huppmann (2 min. für Behinderung) | |
| B Staudach (2 min. für Haken) | 08:59 | |
| 10:01 | G Kühn (2 min. für Haken) | |
| R Scheiber (2 min. für Stockschlag) | 13:08 | |
| T Kiviaho (2 min. für Beinstellen) | 18:24 | |
| 19:31 | M. Mana (B. Jäger, J. Wiklander) | |
| 2.Drittel | ||
| S. Haberl (K. Tschemernjak, T. Nussbaumer) | 25:00 | |
| C Schuster (2 min. für Behinderung) | 27:08 | |
| 29:22 | M. Wallen (G. Kühn, B. Jäger) | |
| 29:34 | J Schober (2 min. für Haken) | |
| T. Nussbaumer (C. Schuster, T. Burgess) | 31:26 | |
| 36:16 | P Huppmann (2 min. für Haken) | |
| 38:48 | G. Kühn | |
| 39:11 | J Wiklander (2 min. für Stockschlag) | |
| 39:38 | M. Schmieder | |
| T. Kiviaho (T. Nussbaumer, T. Saarinen) | 40:53 | |
| 3.Drittel | ||
| 43:25 | T Stibernitz (2 min. für Spielverzögerung) | |
| T. Burgess (T. Saarinen, T. Kiviaho) | 44:38 | |
| M. Grabher Meyer (R. Scheiber, P. Ganahl) | 46:35 | |
| 47:36 | P Huppmann (2 min. für Ellbogencheck) | |
| 48:15 | M Dornhofer (2 min. für Stockcheck) | |
| 51:34 | M. Kalgoum (J. Wiklander, M. Schmieder) | |
| B Staudach (2 min. für Stockschlag) | 53:52 | |
| 57:01 | G Kühn (2 min. für Haken) | |
*) Bei der Wahl werden sämtliche Spieler eines Teams berücksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpässen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende möglich.
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Nussbaumer, Timo | 3 | 1 | 2 | 0 | Wahl beendet | |
| 2. | Burgess, Trevor | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | |
| Kiviaho, Tommy | 2 | 1 | 1 | 2 | Wahl beendet | ||
| Saarinen, Toni | 2 | 0 | 2 | 0 | Wahl beendet | ||
| 5. | Ganahl, Patrick | 1 | 0 | 1 | 0 | Wahl beendet | |
| Grabher Meyer, Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Haberl, Siegfried | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Scheiber, Roman | 1 | 0 | 1 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schuster, Christian | 1 | 0 | 1 | 4 | Wahl beendet | ||
| Tschemernjak, Klaus | 1 | 0 | 1 | 0 | Wahl beendet | ||
| 11. | Alfare, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Eiler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Fritz, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| König, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Lissek, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Paul, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Riedmann, Pirmin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Staudach, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Staudach, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Steinwender, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Swette, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Zeilinger, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Zerlauth, René | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Jäger, Bernd | 2 | 0 | 2 | 2 | Wahl beendet | |
| Kalgoum, Monir | 2 | 2 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kühn, Gilbert | 2 | 1 | 1 | 4 | Wahl beendet | ||
| Schmieder, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | ||
| Wiklander, Joakim | 2 | 0 | 2 | 2 | Wahl beendet | ||
| 6. | Huppmann, Patrick | 1 | 0 | 1 | 6 | Wahl beendet | |
| Mana, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Wallen, Mikael | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| 9. | Dornhofer, Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | |
| Gspandl, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Iberer, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Karel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Klicznik, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kraxner, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kügerl, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Marschnig, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mayer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Riegler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schablas, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schober, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Stibernitz, Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Strassegger, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Winter, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
Bisherige Begegnungen
03.01.09 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:6
15.11.08 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:4
27.09.08 EHC Lustenau : KSV Icetigers 2:5
23.02.08 EHC Lustenau : KSV Icetigers 7:3
19.02.08 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:4
16.02.08 EHC Lustenau : KSV Icetigers 5:2
12.01.08 EHC Lustenau : KSV Icetigers 5:6
29.12.07 KSV Icetigers : EHC Lustenau 2:4
17.11.07 EHC Lustenau : KSV Icetigers 7:0
06.10.07 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:4
21.01.07 EHC Lustenau : KSV Icetigers 4:2
23.12.06 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:4
18.11.06 KSV Icetigers : EHC Lustenau 4:6
02.10.04 KSV Icetigers : EHC Lustenau 1:6
14.02.04 EHC Lustenau : KSV Icetigers 1:3
03.01.04 KSV Icetigers : EHC Lustenau 3:4
22.11.03 EHC Lustenau : KSV Icetigers 6:3
25.10.03 KSV Icetigers : EHC Lustenau 1:5
![]() | New Jersey Devils Saison 2009/10 | |
| 09.02.10 02:17 | BigBert #44 | |
![]() | EM - Qualifikation Auslosung | |
| 09.02.10 01:56 | megatooth | |
![]() | 4 Nationen Turnier in Asiago/ITA (11.-13.2.2010) | |
| 09.02.10 00:13 | Blaues_Blut | |
![]() | Wiener Landesliga Runde 14 | |
| 08.02.10 23:58 | goalie | |
![]() | ORF und der Eishockeysport | |
| 08.02.10 23:57 | fred25 | |
![]() | Neues Jahr , Neue Spiele - Landesliga Wien | |
| 08.02.10 23:29 | goalie | |
![]() | 51.R.: Villacher SV-Klagenfurter AC 1:5 | |
| 08.02.10 23:09 | blueboys | |
![]() | 52.R.: Klagenfurter AC-Liwest Black Wings Linz 6:5 n.P. | |
| 08.02.10 22:34 | JeanLuc | |
![]() | Medien über die 99ers | |
| 08.02.10 21:40 | groulx | |
![]() | Thomas Meinhardt @ Valencia Flyers | |
| 08.02.10 21:07 | maverick | |











hockeyfans.ch