
Tags: EV Zeltweg, Kapfenberg, Nationalliga, Nationalliga 07/08,
.Bei Fragen an den Verfasser wenden Sie sich bitte an redaktion:at:hockeyfans.at
Zeltweg mit Derbysieg noch Sechster
Zuschauer: 1.300
Referees: LESNJAK B.; KOROSEC G., PODLESNIK G.
Tore: POLLROSS M. (27:47 / TAMBIJEVS L., ALBL P.), WINZIG D. (32:49 / WINZIG P., GRUNDAUER M.), WINZIG D. (37:21 / WINZIG P., GRUNDAUER M.), WINZIG P. (38:23 / WINZIG D., GRUNDAUER M.), WINZIG P. (39:56 / WINZIG D., ALBL P.), TAMBIJEVS L. (58:34) resp. HUPPMANN P. (30:42 / WALLEN M.), WALLEN M. (32:22 / KLICZNIK R.), KALGOUM M. (45:05 / WIKLANDER J.), MANA M. (53:23)
Goalkeepers: STOLZ M. (60 min. / 32 SA. / 4 GA.) resp. MAYER M. (59 min. / 26 SA. / 6 GA.)
Penalty in minuten: 24 resp. 22
Die Kader:
EV aicall- Zeltweg: ALBL P., DINHOPEL T., EHGARTNER M., GÖTTFRIED G., GRUNDAUER M., KOLLER G., KRAINZ M., MARCHL G., POLLROSS M., PÖLZL S., QUINZ M., RITZMAIER M., ROHRER H., ROHRER R., SCHERNGELL C., SCHLAFFER T., SLAVIK R., STOLZ M., TAMBIJEVS L., WEIßENSTEINER T., WINZIG D., WINZIG P.
KSV Eishockeyclub: DORNHOFER M., HUPPMANN P., IBERER M., JÄGER B., KALGOUM M., KAREL H., KLICZNIK R., KRAXNER D., KÜGERL D., KÜHN G., MANA M., MARSCHNIG M., MAYER M., RIEGLER A., SCHABLAS C., SCHMIEDER M., SCHOBER J., STIBERNITZ T., STRASSEGGER M., WALLEN M., WIKLANDER J.
| 1.Drittel | ||
| P Winzig (2 min. für Stockcheck) | 00:55 | |
| G Göttfried (2 min. für Spielverzögerung) | 02:13 | |
| 04:51 | J Schober (2 min. für Unkorrekter Körperangriff) | |
| P Winzig (2 min. für Stockschlag) | 08:15 | |
| 17:29 | C Schablas (2 min. für Behinderung) | |
| 2.Drittel | ||
| 23:47 | J Schober (2 min. für Ellbogencheck) | |
| G Göttfried (2 min. für Beinstellen) | 25:07 | |
| 26:42 | M Schmieder (2 min. für Bandencheck) | |
| M. Pollross (L. Tambijevs, P. Albl) | 27:47 | |
| T Schlaffer (2 min. für Übertriebene Härte) | 29:00 | C Schablas (2 min. für Übertriebene Härte) |
| M Grundauer (2 min. für Bandencheck) | 30:00 | |
| 30:42 | P. Huppmann (M. Wallen) | |
| M Ritzmaier (2 min. für Halten) | 31:26 | |
| 32:05 | M Mana (2 min. für Behinderung) | |
| 32:22 | M. Wallen (R. Klicznik) | |
| D. Winzig (P. Winzig, M. Grundauer) | 32:49 | |
| 36:18 | G Kühn (2 min. für Stockcheck) | |
| D. Winzig (P. Winzig, M. Grundauer) | 37:21 | |
| 38:21 | C Schablas (2 min. für Unkorrekter Körperangriff) | |
| P. Winzig (D. Winzig, M. Grundauer) | 38:23 | |
| P. Winzig (D. Winzig, P. Albl) | 39:56 | |
| 3.Drittel | ||
| L Tambijevs (2 min. für Stockschlag) | 44:26 | |
| 45:05 | M. Kalgoum (J. Wiklander) | |
| 47:47 | A Riegler (2 min. für Unkorrekter Körperangriff) | |
| M Ritzmaier (2 min. für Hoher Stock) | 47:59 | |
| M Grundauer (2 min. für Beinstellen) | 49:18 | |
| P Albl (2 min. für Stockschlag) | 49:59 | |
| 51:01 | J Wiklander (2 min. für Übertriebene Härte) | |
| 53:23 | M. Mana | |
| L. Tambijevs | 58:34 | |
| M Ritzmaier (2 min. für Halten) | 59:40 | J Wiklander (2 min. für Stockschlag) |
*) Bei der Wahl werden sämtliche Spieler eines Teams berücksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpässen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende möglich.
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Winzig, Diethard | 4 | 2 | 2 | 0 | Wahl beendet | |
| Winzig, Philipp | 4 | 2 | 2 | 16 | Wahl beendet | ||
| 3. | Grundauer, Michael | 3 | 0 | 3 | 12 | Wahl beendet | |
| 4. | Albl, Patrick | 2 | 0 | 2 | 4 | Wahl beendet | |
| Tambijevs, Leonids | 2 | 1 | 1 | 2 | Wahl beendet | ||
| 6. | Pollross, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| 7. | Dano, Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Dinhopel, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Ehgartner, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Forcher, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Göttfried, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Kernbichler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Koller, Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Krainz, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Marchl, Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Pölzl, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Quinz, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Ritzmaier, Marko | 0 | 0 | 0 | 6 | Wahl beendet | ||
| Rohrer, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Rohrer, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Scherngell, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Scheucher, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schlaffer, Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Slavik, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Stolz, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Stolz, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Tafner, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Weißensteiner, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Wallen, Mikael | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | |
| 2. | Huppmann, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Kalgoum, Monir | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Klicznik, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mana, Michael | 1 | 1 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Wiklander, Joakim | 1 | 0 | 1 | 4 | Wahl beendet | ||
| 7. | Dornhofer, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Gspandl, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Iberer, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Jäger, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Karel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kraxner, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kügerl, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kühn, Gilbert | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Marschnig, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mayer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Riegler, Axel | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schablas, Christian | 0 | 0 | 0 | 6 | Wahl beendet | ||
| Schmieder, Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schober, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Stibernitz, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Strassegger, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Winter, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
Bisherige Begegnungen
30.12.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:3
25.11.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 3:4
11.10.08 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 6:4
13.02.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 6:4
16.12.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:6
03.11.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 3:1
13.10.07 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 5:3
17.02.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 7:5
30.12.06 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:2
02.12.06 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:13
11.09.05 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:4
04.09.05 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 1:2
13.01.04 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 6:0
26.12.03 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 3:4
02.12.03 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:3
01.11.03 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 0:4
12.11.02 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:2
22.10.02 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 8:6
![]() | New Jersey Devils Saison 2009/10 | |
| 09.02.10 02:17 | BigBert #44 | |
![]() | EM - Qualifikation Auslosung | |
| 09.02.10 01:56 | megatooth | |
![]() | 4 Nationen Turnier in Asiago/ITA (11.-13.2.2010) | |
| 09.02.10 00:13 | Blaues_Blut | |
![]() | Wiener Landesliga Runde 14 | |
| 08.02.10 23:58 | goalie | |
![]() | ORF und der Eishockeysport | |
| 08.02.10 23:57 | fred25 | |
![]() | Neues Jahr , Neue Spiele - Landesliga Wien | |
| 08.02.10 23:29 | goalie | |
![]() | 51.R.: Villacher SV-Klagenfurter AC 1:5 | |
| 08.02.10 23:09 | blueboys | |
![]() | 52.R.: Klagenfurter AC-Liwest Black Wings Linz 6:5 n.P. | |
| 08.02.10 22:34 | JeanLuc | |
![]() | Medien über die 99ers | |
| 08.02.10 21:40 | groulx | |
![]() | Thomas Meinhardt @ Valencia Flyers | |
| 08.02.10 21:07 | maverick | |











hockeyfans.ch